| 작성자 |  | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-07-15 14:18:39 KST | 조회 | 5,566 | 
| 제목 | 
                    [F/T] 2016 LCK 서머 2R 2주차 62, 63경기
                 | ||
대회 정보
대회명: 2016 코카-콜라 제로 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 서머
대회 후원: 코카-콜라 제로
대회 일정: 2016/05/25(수) ~ 2016/08
대회 장소: OGN e스타디움, 넥슨 아레나
대회 유형: 오프라인
참가 팀: SK telecom T1, kt rolster, ROX Tigers, SAMSUNG GALAXY, CJ ENTUS, Jin Air Greenwings, Longzhu Gaming, ROX Tigers, afreeca Freecs, ESC Ever, MVP
선수 로스터
2라운드 - http://www.playxp.com/lol/news/view.php?article_id=5469769
대회 일정
월요일 오후 8시 00분 - SPOTV
화요일 오후 8시 00분 - SPOTV
수요일 오후 5시 00분 - OGN
오후 8시 00분 - SPOTV
목요일 오후 8시 00분 - OGN
금요일 오후 5시 00분 - OGN
오후 8시 00분 - OGN
토요일 오후 2시 00분 - OGN
오후 5시 00분 - OGN
2라운드 2주차
2016/07/11(월) 오후 8시 00분 - 55경기 // SPOTV
2016/07/12(화) 오후 8시 00분 - 56경기 // SPOTV
2016/07/13(수) 오후 5시 00분 - 57경기 // OGN
2016/07/13(수) 오후 8시 00분 - 58경기 // SPOTV
2016/07/14(목) 오후 8시 00분 - 59경기 // OGN
2016/07/15(금) 오후 5시 00분 - 60경기 // OGN
2016/07/15(금) 오후 8시 00분 - 61경기 // OGN
2016/07/16(토) 오후 2시 00분 - 62경기 // OGN
2016/07/16(토) 오후 5시 00분 - 63경기 // OGN
대진표
2라운드
| 1 | 46 | 7/4 | 2 | 아프리카 | : | kt | 1 | 2 | 55 | 7/11 | 0 | MVP | : | SKT | 2 | 
| 47 | 7/5 | 0 | 롱주 | : | MVP | 2 | 56 | 7/12 | 0 | 진에어 | : | 삼성 | 2 | ||
| 48 | 7/6 | 2 | 삼성 | : | ESC | 0 | 57 | 7/13 | 2 | 락스 | : | kt | 0 | ||
| 49 | 7/6 | 0 | 진에어 | : | CJ | 2 | 58 | 7/13 | 2 | ESC | : | 아프리카 | 1 | ||
| 50 | 7/7 | 2 | SKT | : | 락스 | 0 | 59 | 7/14 | 0 | CJ | : | 롱주 | 2 | ||
| 51 | 7/8 | 0 | 롱주 | : | 삼성 | 2 | 60 | 7/15 |   | 진에어 | : | kt |   | ||
| 52 | 7/8 | 1 | CJ | : | MVP | 2 | 61 | 7/15 |   | MVP | : | 아프리카 |   | ||
| 53 | 7/9 | 2 | SKT | : | kt | 1 | 62 | 7/16 |   | 삼성 | : | 락스 |   | ||
| 54 | 7/9 | 2 | 락스 | : | 진에어 | 1 | 63 | 7/16 |   | 롱주 | : | ESC |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | 64 | 7/18 |   | 롱주 | : | 락스 |   | 4 | 73 | 7/25 |   | CJ | : | SKT |   | 
| 65 | 7/19 |   | kt | : | MVP |   | 74 | 7/26 |   | 아프리카 | : | 진에어 |   | ||
| 66 | 7/20 |   | 삼성 | : | SKT |   | 75 | 7/27 |   | kt | : | 롱주 |   | ||
| 67 | 7/20 |   | 아프리카 | : | CJ |   | 76 | 7/27 |   | ESC | : | SKT |   | ||
| 68 | 7/21 |   | 락스 | : | ESC |   | 77 | 7/28 |   | MVP | : | 진에어 |   | ||
| 69 | 7/22 |   | 롱주 | : | 진에어 |   | 78 | 7/29 |   | 롱주 | : | 아프리카 |   | ||
| 70 | 7/22 |   | 삼성 | : | CJ |   | 79 | 7/29 |   | kt | : | ESC |   | ||
| 71 | 7/23 |   | 아프리카 | : | SKT |   | 80 | 7/30 |   | MVP | : | 삼성 |   | ||
| 72 | 7/23 |   | ESC | : | MVP |   | 81 | 7/30 |   | CJ | : | 락스 |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | 82 | 8/1 |   | 삼성 | : | 아프리카 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 83 | 8/2 |   | ESC | : | CJ |   |   |   | |||||||
| 84 | 8/3 |   | SKT | : | 진에어 |   |   |   | |||||||
| 85 | 8/3 |   | MVP | : | 락스 |   |   |   | |||||||
| 86 | 8/4 |   | kt | : | CJ |   |   |   | |||||||
| 87 | 8/5 |   | 아프리카 | : | 락스 |   |   |   | |||||||
| 88 | 8/5 |   | SKT | : | 롱주 |   |   |   | |||||||
| 89 | 8/6 |   | 진에어 | : | ESC |   |   |   | |||||||
| 90 | 8/6 |   | kt | : | 삼성 |   |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 | 
2016 LCK 서머 2R 2주차 62경기 // OGN - 오후 2시 00분    
| 
 | 삼성 갤럭시 | 0 | : | 2 | 락스 타이거즈 | 
| 1세트 | 
 | 패 | vs | 승 | 
 | 
| 2세트 | 패 | vs | 승 | ||
| 3세트 | - | vs | - | 
2016 LCK 서머 2R 2주차 63경기 // OGN - 오후 4시 00분
| 
 | 롱주 게이밍 | 2 | : | 1 | ESC 에버 | 
| 1세트 |   | 승 | vs | 패 | |
| 2세트 | 패 | vs | 승 | ||
| 3세트 | 승 | vs | 패 | 
 
대회 중계
네이버 스포츠: http://sports.news.naver.com/esports/index.nhn
다음팟: http://tvpot.daum.net/mypot/Top.do?ownerid=I1bbOVytb_50
OGN: http://ch.interest.me/ongamenet
아프리카tv: http://lol.afreeca.com/
경기 VOD
OGN: http://program.interest.me/ongamenet/lolchamps/48/Vod/PlayList
승자 예측
 
            © PlayXP Inc. All Rights Reserved.