| 작성자 |  | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-05-10 13:55:55 KST | 조회 | 6,582 | 
| 제목 | 
                    [F/T] OVERWATCH Festival 오프라인 예선 결과
                 | ||
진행 일시: 2016년 5월 9일(일)
진행 방식: 16강 조별 토너먼트 - 참가팀을 4개조로 나누어 토너먼트를 진행하여 각 조의 우승팀이 본선 진출
OVERWATCH FESTIVAL SHOWMATCH 참가팀 4팀 선발
사용 전장: 조 4강 – 1세트: 볼스카야 인더스트리 / 2세트: 지브롤터 / 3세트: 일리오스
           조 결승 – 1세트: 하나무라 / 2세트: 할리우드 / 3세트: 리장 타워
           연장전 진행 시 모두 네팔에서 경기 진행
OVERWATCH FESTIVAL SHOWMATCH 본선 진출팀 (4팀)
UW Artisan / Team LW / Potential / UW Quix
세부 결과
| A조 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Solo.Q | 0 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| UW Artisan | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| UW Artisan | 2 | |||||||
| 본선진출 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | UW Artisan | ||||||
| 컨 트롤이 간다! | 0 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Texcel | 0 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Texcel | 2 | |||||||
| B조 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| 학점포기했다. | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| 학점포기했다. | 0 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| OverWatchChobo | 0 | |||||||
| 본선진출 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | Team LW | ||||||
| Team LW | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Team LW | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Dizziness | 0 | |||||||
| C조 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| potential | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Potential | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| 석양의 방랑자 | 0 | |||||||
| 본선진출 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | potential | ||||||
| Ely | 0 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Ai | 0 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Ai | 2 | |||||||
| D조 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| UW Quix | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| UW Quix | 2 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| RAVE-OW | 1 | |||||||
| 본선진출 | ||||||||
| 팀명 | 점수 | UW Quix | ||||||
| Highness | ||||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| Highness | 0 | |||||||
| 팀명 | 점수 | |||||||
| 부전승 | ||||||||
 
            © PlayXP Inc. All Rights Reserved.