작성자 | 할일없음(...) | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2009-02-21 11:55:25 KST | 조회 | 227 |
제목 |
와 2:2가 짱이구남
|
돈이 필드의 10배 속도로 쌓인다
오오 이거 계속 해야지
레벨 | 7 | 경험치 | 283 |
---|---|---|---|
체력 | 230 / 230 | 마나 | N/A |
공격 유형 | 노멀 | 방어 유형 | 미디엄 |
방어 | 2 | 쿨다운 | 140 |
지상 공격력 | 4~6 |
보유 중인 아이템이 없습니다.
금 | 26 | 나무 | 7 |
---|
유닛 | 체력 | 마나 | 무기 | 갑옷 | 방어 | 공격 | 공속 | 금 | 나무 | 전직 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | - | 피어싱 | 미디엄 | 2 | 15~19 | 140 | 4,600 | 1,100 | ||
600 | - | 노멀 | 언아머 | 2 | 20~23 | 180 | 5,250 | 1,200 | ||
550 | 200 | 피어싱 | 라이트 | 0 | 14~19 | 160 | 4,850 | 1,250 |
- 전직시 모든 스탯이 해당 전직 캐릭터의 기본값으로 초기화 됩니다.
- 자원, 아이템은 초기화 되지 않습니다.
항목 | 금 | 나무 | 구매 |
---|---|---|---|
체력 +10 (Lv. 5) | 65 | 13 | |
방어 +1 (Lv. 3) | 96 | 48 | |
공격력 +1 (Lv. 3) | 80 | 52 | |
금 +10 | 20 SP | ||
나무 +10 | 50 SP | ||
나무 +5 | 15 | - | |
나무 +20 | 60 | - | |
나무 +100 | 300 | - | |
나무 +1000 | 3000 | - |
이 스탯으로 무하하하하하ㅏㅎ
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.