| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2009-01-09 16:18:56 KST | 조회 | 249 |
| 제목 |
계속 플라잉 머신으로 가는게 좋을까여?
|
||
코도먹는 풋맨님 처럼, 지금 능력치는.
| 레벨 | 16 | 경험치 | 3,343 |
|---|---|---|---|
| 체력 | 330 / 330 | 마나 | N/A |
| 공격 유형 | 공성 | 방어 유형 | 건물 |
| 방어 | 3 | 쿨다운 | 130 |
| 지상 공격력 | 24~27 | ||
| 금 | 6,086 | 나무 | 4,001 |
|---|
| 유닛 | 체력 | 마나 | 무기 | 갑옷 | 방어 | 공격 | 공속 | 금 | 나무 | 전직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 300 | 피어싱 | 라이트 | 1 | 28~35 | 175 | 10,000 | 4,000 |
- 전직시 모든 스탯이 해당 전직 캐릭터의 기본값으로 초기화 됩니다.
- 자원, 아이템은 초기화 되지 않습니다.
| 스킬 정보 | 마나 | 쿨다운 | 금 | 나무 | 구매 | 사용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랙 캐논 | - | - | 1,000 | 1,500 | 완료 | - |
| 항목 | 금 | 나무 | 구매 |
|---|---|---|---|
| 체력 +10 (Lv. 8) | 250 | 50 | |
| 방어 +1 (Lv. 2) | 396 | 198 | |
| 공격력 +1 (Lv. 5) | 410 | 266 | |
| 금 +10 | 20 SP | ||
| 나무 +10 | 50 SP | ||
| 나무 +5 | 15 | - | |
| 나무 +20 | 60 | - | |
| 나무 +100 | 300 | - | |
| 나무 +1000 | 3000 | - | |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.