덧 : 이쯤에서 튀어나와주는 인장 조각 드랍률.
Blackrock Mountain (Dungeon)
Scarshield Acolyte (49 - 55)+ 0.84% (37,579) Scarshield Grunt (3 - 54)+ 0.60% (14,972)
Scarshield Quartermaster (50 - 55)+ 0.02% (16,353) Scarshield Sentry (48 - 54)+ 0.64% (41,122)
Scarshield Spellbinder (49 - 55)+ 0.86% (57,602)
Blackrock Spire (Dungeon)
Bloodaxe Warmonger (52 - 58)+ 1.10% (40,611)
Blackwing Lair (Dungeon)
Scarshield Quartermaster (50 - 55)+ 0.02% (16,353) Scarshield Spellbinder (49 - 55)+ 0.86% (57,602)
Hall of Blackhand (Dungeon)
Bannok Grimaxe (55 - 59)+ 0.56% (1,439) Bloodaxe Evoker (53 - 59)+ 1.04% (28,813)
Bloodaxe Raider (52 - 58)+ 1.12% (15,584) Bloodaxe Summoner (52 - 58)+ 0.96% (15,233)
Bloodaxe Veteran (53 - 59)+ 1.05% (42,019) Bloodaxe Warmonger (52 - 58)+ 1.10% (40,611)
Firebrand Darkweaver (51 - 57)+ 1.09% (49,228) Firebrand Dreadweaver (53 - 58)+ 1.17% (4,522)
Firebrand Grunt (51 - 57)+ 0.98% (77,710) Firebrand Invoker (51 - 57)+ 1.05% (48,141)
Firebrand Legionnaire (52 - 58)+ 1.11% (3,232) Firebrand Pyromancer (52 - 58)+ 1.17% (4,633)
Ghok Bashguud (56 - 59)+ 0.21% (471) Highlord Omokk (54 - 500)+ 0.21% (39,169)
Overlord Wyrmthalak (55 - 500)+ 0.37% (23,444) Quartermaster Zigris (55 - 59)+ 0.51% (3,364)
Scarshield Acolyte (49 - 55)+ 0.84% (37,579) Scarshield Legionnaire (49 - 55)+ 0.83% (173,722)
Scarshield Raider (50 - 56)+ 0.94% (23,282) Scarshield Spellbinder (49 - 55)+ 0.86% (57,602)
Scarshield Warlock (49 - 55)+ 0.90% (25,201) Shadow Hunter Vosh'gajin (500)+ 0.28% (14,760)
Smolderthorn Axe Thrower (50 - 56)+ 1.06% (22,414) Smolderthorn Berserker (52 - 58)+ 1.03% (34,582)
Smolderthorn Headhunter (51 - 57)+ 1.01% (41,629) Smolderthorn Mystic (50 - 56)+ 0.97% (26,197)
Smolderthorn Seer (51 - 57)+ 1.04% (21,512) Smolderthorn Shadow Hunter (51 - 57)+ 1.05% (13,773)
Smolderthorn Shadow Priest (50 - 56)+ 0.99% (41,692) Smolderthorn Witch Doctor (51 - 57)+ 0.94% (25,178)
Spirestone Battle Lord (54 - 58)+ 0.50% (400) Spirestone Battle Mage (52 - 58)+ 1.19% (15,434)
Spirestone Butcher (57)+ 2.58% (619) Spirestone Enforcer (49 - 55)+ 1.01% (21,462)
Spirestone Lord Magus (58)+ 0.38% (266) Spirestone Mystic (50 - 56)+ 0.82% (11,901)
Spirestone Ogre Magus (49 - 55)+ 0.92% (18,152) Spirestone Reaver (50 - 56)+ 0.99% (21,110)
Spirestone Warlord (52 - 58)+ 1.05% (28,733) Urok Doomhowl (55 - 60)+ 0.31% (5,488)
War Master Voone (55 - 500)+ 0.20% (26,458)
Searing Gorge
Scarshield Spellbinder (49 - 55)+ 0.86% (57,602)
Updated: 2005-09-13 17:39:02
...............................에픽이구만 완전.
(보석 3개는 다 모았는데 인장 없어서 좌절중인 완불도닥)