차례
		                1.유닛별 빌드타임
		                2.유닛별 경험치
		                3.건물의 경험치
		                4.건물의 빌드타임
		                5.업그레이드 빌드타임
		
		     : : : : : 휴먼: : : : :           : : : : : 오크: : : : :
		
		   피전트 - 15초 프리스트 - 28초        피온 - 15초  디몰리셔 - 40초
		    풋맨 - 20초 소서리스 - 30초        샤먼 - 30초   타우렌 - 44초
		   나이트 - 40초 시즈엔진 - 55초       그런트 - 30초 윈드라이더 - 35초
		   모탈팀 - 32초 라이플맨 - 26초       레이더 - 28초 코도비스트 - 30초
		 드래곤호크 - 28초             트롤헤드헌터-20초 트롤버서커 - 20초
		 플라잉머신 - 13초             트롤뱃라이더-28초 스피릿워커 - 38초
		그리폰라이더 - 45초             트롤위치닥터-30초
		스펠브레이커 - 28초
		
		
		     : : : : : 언데드: : : : :          : : : : : 나이트 엘프: : : : :  
		
		   구울 - 18초 옵시디언스테츄 - 35초     위습 - 14초  드루이드탈론 - 22초
		   밴시 - 28초   네크로맨서 - 24초     아처 - 20초  드루이드클러 - 35초
		  쉐이드 - 15초   크립트핀드 - 30초    키메라 - 60초  페어리드래곤 - 25초
		  가고일 - 35초   프로스트웜 - 65초   헌트리스 - 30초 글레이브쓰로워 - 48초
		 미트웨건 - 36초  어보미네이션 - 40초  드라이어드 - 30초 마운틴자이언트 - 50초
		애콜라이트 - 15초             히포그리프 - 30초
		
		                 영웅 - 55초(1레벨)
		
		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
		
		
		     : : : : : 휴먼 : : : : :             : : : : : 오크 : : : : : 
		
		   피전트-25    밀리샤-25            피온 - 25  윈드라이더 - 85 
		    풋맨-40   라이플맨-60        트롤헤드헌터 - 40  트롤버서커 - 40 
		   나이트-85  플라잉머신-25          디몰리셔 - 40  스피릿워커 - 60
		   모탈팀-40   시즈엔진-40         코도비스트 - 85    그런트 - 60
		  소서리스-40   프리스트-40        트롤뱃라이더 - 40    레이더 - 60
		스펠브레이커-60    피닉스-경험치 없음   트롤위치닥터 - 40     샤먼 - 40
		 호크라이더-60 워터엘리멘탈-42/57/75      페럴스피릿 - 30/42/57 타우렌-115
		  피닉스알-75                  서펜트와드 - 12/20/30
		그리폰라이더-115                (위치닥터의 와드류는 주는 경험치가 없습니다.) 
		
		
		     : : : : : 나이트엘프 : : : : :            : : : : : 언데드 : : : : : 
		
		     위습 - 25      아처 - 40       애콜라이트 - 25      쉐이드 - 25
		    트렌트 - 20 글레이브쓰로워 - 40          구울 - 40    크립트핀드 - 60
		  드라이어드 - 40    헌트리스 - 60         가고일 - 40     미트웨건 - 40
		  히포라이더 - 85  아바타벤전스 - 95      어보미네이션 - 85  옵시디언스태츄 - 40
		  히포그리프 - 40  스피릿벤전스 - 20       네크로맨서 - 40   디스트로이어 - 115
		 페어리드래곤 - 60                    밴쉬 - 40    프로스트웜 - 150
		     탈론 - 40                 스켈워리어 - 12     인페르날 - 117
		     클로 - 85                 스켈메이지 - 12    캐리언비틀 - 12/20/30
		    키메라 - 115                
		마운틴자이언트 - 150
		
		
		     : : : : : 중립 : : : : :                : : : : : 영웅 : : : : :
		
		  고블린새퍼-85 고블린슈레더-85          레벨1-100    레벨2-120
		 고블린제플린-25 팬더런궁극기-각각150         레벨3-160    레벨4-220
		    둠가드-117                      레벨5-300    레벨6-400
		  다크미니언-20/30/42                  레벨7-500    레벨8-600
		     베어-42 / 57 / 75                레벨9-700    레벨10-800
		     호크-20 / 57 / 75 
		   퀼비스트-30 / 42 / 57 
		클락워크고블린 - 경험치를 주지 않음
		  포켓팩토리 - 42/57/75
		   라바스폰 - 42/57/75
		
		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
		
		
		  : : :휴먼: : :   : : :오크: : :   : : :언데드: : :   : : :나이트 엘프: : :
		
		 가드 타워 - 25  오크 버로우 - 25  홀오브더데드 - 40   트리오브라이프 - 25
		 아케인 타워 - 25   와치 타워 - 25   블랙시타델 - 60   트리오브에이지 - 40
		  캐논 타워 - 25               스피릿 타워 - 25  트리오브이터니티 - 60
		                     네루비안 타워 - 25  에인션트프로텍터 - 60
		                              나머지 에인션트들 - 25
		
		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
		
		      : : : : : 휴먼: : : : :                 : : : : : 오크: : : : :
		
		      팜 - 35초   타운홀 - 180초        오크버로우 - 50초 그레이트홀 - 150초
		     배럭 - 60초     킵 - 140초           배럭 - 60초 스트롱홀드 - 140초
		    럼버밀 - 60초    캐슬 - 140초        부두라운지 - 60초  포트리스 - 140초
		  아케인볼트 - 60초                    비스터리 - 60초
		  알터오브킹 - 60초 스카웃타워 - 25초        알터오브스톰 - 60초  와치타워 - 60초
		    워크샵 - 70초  가드타워 - 50초            워밀 - 70초
		  블랙스미스 - 70초 아케인타워 - 50초         타우렌토템 - 70초
		  아케인생텀 - 70초  캐논타워 - 75초         스피릿로지 - 70초
		그리폰에비어리 - 75초
		
		
		      : : : : : 언데드: : : : :             : : : : : 나이트 엘프: : : : :
		
		  세크리피셜핏 - 45초  네크로폴리스 - 120         문웰 - 50초  트리오브라이프 - 110초
		     지거랫 - 50초  홀오브더데드 - 140       헌터스홀 - 60초  트리오브에이지 - 140초
		     크립트 - 60초   블랙시타델 - 140     알터오브엘더 - 60초 트리오브이터너티 - 140초
		  템플오브뎀드 - 60초 헌티드골드마인 - 100    에인션트오브워 - 60초  인탱글골드마인 - 60초
		  슬래터하우스 - 60초               에인션트오브윈드 - 60초
		  툼오브레릭스 - 60초  네루비안타워 - 30    에인션트오브원더 - 60초 에인션트프로텍터 - 60초
		알터오브다크니스 - 60초   스피릿타워 - 35    에인션트오브로어 - 70초
		     본야드 - 70초                   키메라루스트 - 80초
		  그레이브야드 - 80초
		
		
		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
		
		        : : : : : 휴먼: : : : :             : : : : : 오크: : : : :
		
		    배낭 - 20초 근거리공업 - 60/75/90초          배낭 - 20초 근거리공업 - 60/75/90초
		   플레어 - 30초 근거리방업 - 60/75/90초         필리지 - 45초 오크아머업 - 60/75/90초
		   배라지 - 40초 원거리공업 - 60/75/90초        버닝오일 - 30초 원거리공업 - 60/75/90초
		   디펜드 - 45초 원거리방업 - 60/75/90초        인스네어 - 40초  가시박기 - 60/75/90초
		  롱라이플 - 30초 목재채취업 - 60/75/90초       펄버라이즈 - 40초
		  클라우드 - 35초 건물아머업 - 60/75/90초      리퀴드파이어 - 75초 샤먼트레이닝 - 60/75초
		  조각파편 - 40초
		  플랙캐논 - 40초 소서리스트레이닝 - 60/75초    버서커스트랭스 - 40초 위닥트레이닝 - 60/75초
		  스톰해머 - 45초 프리스트트레이닝 - 60/75초    인베넘드스피어 - 40초 워커트레이닝 - 60/75초
		 매직센트리 - 30초                트롤리제네레이션 - 35초
		 컨트롤매직 - 45초                워드럼데미지증가 - 40초
		플라잉머신봄 - 35초                리인포스트디펜스 - 40초
		                         버서커업그레이드 - 40초
		
		       : : : : : 언데드: : : : :          : : : : : 나이트 엘프: : : : :
		
		
		      웹 - 30초 근거리공업 - 60/75/90초        배낭 - 20초 동물의공업 - 60/75/90초
		     배낭 - 20초 근거리방업 - 60/75/90초       센티널 - 20초 동물의방업 - 60/75/90초
		    스톤폼 - 40초 원거리공업 - 60/75/90초      웰스프링 - 30초 원거리공업 - 60/75/90초
		    버로우 - 40초 원거리방업 - 60/75/90초      마크맨십 - 40초 원거리방업 - 60/75/90초
		   시체발굴 - 20초                  하드스킨 - 40초
		  구울프렌지 - 45초 네크트레이닝 - 30/45초      울트라비전 - 45초 클러트레이닝 - 25/35초
		 카니발라이즈 - 30초 밴시트레이닝 - 60/75초      문글레이브 - 35초 탈론트레이닝 - 60/75초
		 프리징브레스 - 60초                어볼리쉬매직 - 45초
		디지즈클라우드 - 45초 스켈레탈렁제비티 - 30초    버팔블레이드 - 60초 마크오브클러 - 20초
		디스트로이어폼 - 60초 스켈레탈마스터리 - 45초   임프루브드보우 - 35초 마크오브탈론 - 20초
		                          코로시브브레스 - 40초
		                          네이처스블레싱 - 60초
		                          레지스턴트스킨 - 75초
		                         히포그리프테이밍 - 30초 
		
		
		이것을 봄으로 인하여 많은 참고가 되시기를 바랍니다 
		
		※ The_Failure(HAK36)님이 언데드 전략 연구실에서 2004-09-26 02:12:34 시각에 이동하신 게시물입니다.