| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2014-01-10 22:53:58 KST | 조회 | 282 |
| 제목 |
시간의 흐름에 따른 롤게의 변화
|
||
- 2세트에서 나진이 이기면서 1:1을 만든 상황
| 88760 | 20:29 | 23 | ||
| 88759 | 20:28 | 42 | ||
| 88758 | 20:26 | 52 |
- 3세트에서 나진이 역전패 당해 1:2가 된 상황
| 88800 | 21:50 | 29 | ||
| 88799 | 21:48 | 24 | ||
| 88798 | 21:47 | 24 | ||
| 88797 | 21:47 | 23 | ||
| 88796 | 21:47 | 19 | ||
| 88795 | 21:46 | 64 | ||
| 88794 | 21:46 | 18 | ||
| 88793 | 21:46 | 9 | ||
| 88792 | 21:45 | 69 | ||
| 88791 | 21:45 | 8 | ||
| 88790 | 21:44 | 8 | ||
| 88789 | 21:43 | 10 |
- 4세트에서 나진이 몰리던 중 기적처럼 팀파이트를 이긴 상황
| 88824 | 22:46 | 9 | ||
| 88823 | 22:45 | 6 | ||
| 88822 | 22:45 | 10 | ||
| 88821 | 22:45 | 8 | ||
| 88820 | 22:45 | 3 | ||
| 88819 | 22:45 | 8 | ||
| 88818 | 22:44 | 3 | ||
| 88817 | 22:44 | 13 |
- 결국 4세트를 패배하고 1:3로 마무리된 상황
| 88831 | 22:49 | 7 | ||
| 88830 | 22:49 | 10 | ||
| 88829 | 22:48 | 12 | ||
| 88828 | 22:48 | 14 | ||
| 88827 | 22:48 | 9 | ||
| 88826 | 22:48 | 29 | ||
| 88825 | 22:48 | 8 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.