작성자 | 갱킹왕마스터이 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-06-16 12:48:49 KST | 조회 | 188 |
제목 |
내 연승이 막혔어
|
승 | 랭크 | ![]() 오공 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 8 / 16 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15184 | 202 |
패 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 6 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5520 | 65 |
승 | 랭크 | ![]() 오공 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7287 | 151 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 3 / 12 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12059 | 203 |
승 | 랭크 | ![]() 스웨인 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5798 | 93 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 2 / 4 5연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7756 | 125 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 5 / 18 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12607 | 141 |
승 | 랭크 | ![]() 애니 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 4 / 6 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10486 | 157 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 8 / 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10319 | 158 |
승 | 랭크 | ![]() 오공 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 6 / 11 5연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12772 | 173 |
승 | 일반 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 1 / 6 7연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7338 | 76 |
승 | 일반 | ![]() 알리스타 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 0 / 10 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6231 | 19 |
승 | 일반 2인 | ![]() 스웨인 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6454 | 111 |
승 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6197 | 18 |
승 | 일반 | ![]() 오공 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 / 6 / 6 6연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12631 | 135 |
승 | 일반 | ![]() 알리스타 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6884 | 16 |
으아아앙.... 1399야 거기다가 으아아아아아
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.