작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-10-27 23:39:20 KST | 조회 | 168 |
제목 |
오승환의 전성기는 언제요
|
연도 | 소 속 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통산 | 1.65 | 346 | 0 | 0 | 22 | 11 | 212 | 11 | 0.667 | 1521 | 403 | 232 | 27 | 97 | 4 | 490 | 77 |
2005 | 삼성 | 1.18 | 61 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 11 | 0.909 | 358 | 99 | 46 | 5 | 20 | 0 | 115 | 13 | 13 |
2006 | 삼성 | 1.59 | 63 | 0 | 0 | 4 | 3 | 47 | 0 | 0.571 | 289 | 79 1/3 | 43 | 1 | 12 | 1 | 109 | 15 | 14 |
2007 | 삼성 | 1.40 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0.500 | 251 | 64 1/3 | 41 | 6 | 17 | 2 | 69 | 12 | 10 |
2008 | 삼성 | 1.40 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0.500 | 219 | 57 2/3 | 34 | 2 | 15 | 1 | 51 | 9 | 9 |
2009 | 삼성 | 4.83 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0.500 | 140 | 31 2/3 | 28 | 7 | 17 | 0 | 51 | 17 | 17 |
2010 | 삼성 | 4.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 60 | 14 | 13 | 4 | 5 | 0 | 19 | 7 | 7 |
2011 | 삼성 | 0.63 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1.000 | 204 | 57 | 27 | 2 | 11 | 0 | 76 | 4 | 4 |
2005년인가 2011년인가 ㅇ_ㅇ
근데 05에 10승1패 16세이브한거임?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.