작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-08-09 01:58:24 KST | 조회 | 129 |
제목 |
마! 타율1위 탑데 아이가!
|
4 | 롯데 | 92 | 3176 | 471 | 881 | 146 | 22 | 79 | 71 | 320 | 582 | 85 | 0.277 | 0.412 | 0.348 |
2 | KIA | 99 | 3267 | 482 | 899 | 164 | 12 | 76 | 81 | 426 | 610 | 79 | 0.275 | 0.403 | 0.364 |
5 | LG | 90 | 3067 | 419 | 831 | 137 | 9 | 72 | 88 | 324 | 578 | 65 | 0.271 | 0.392 | 0.345 |
3 | SK | 87 | 2863 | 389 | 765 | 133 | 13 | 63 | 76 | 307 | 569 | 60 | 0.267 | 0.389 | 0.345 |
6 | 두산 | 86 | 2903 | 379 | 773 | 123 | 16 | 62 | 85 | 313 | 538 | 79 | 0.266 | 0.384 | 0.347 |
1 | 삼성 | 92 | 3039 | 439 | 785 | 134 | 12 | 65 | 112 | 373 | 620 | 65 | 0.258 | 0.374 | 0.347 |
8 | 넥센 | 86 | 2792 | 347 | 706 | 133 | 13 | 48 | 61 | 308 | 609 | 64 | 0.253 | 0.361 | 0.332 |
6 | 한화 | 92 | 2987 | 377 | 737 | 104 | 11 | 64 | 68 | 336 | 648 | 55 | 0.247 | 0.353 | 0.330 |
암암!
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.