작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-07-22 13:48:54 KST | 조회 | 546 |
제목 |
역대 e스포츠 상금 탑 40
|
ID | Name | Total (Overall) | Highest Paying Game | Total (Game) | % of Total | ||
1. | ![]() | Chen, Zhihao | $1,100,851.71 | | | Dota 2 | $1,096,168.47 | 99.57% |
2. | ![]() | Jiao, Wang | $1,098,719.16 | | | Dota 2 | $1,090,846.65 | 99.28% |
3. | ![]() | Wang, Zhaohui | $1,096,908.67 | | | Dota 2 | $1,088,073.17 | 99.19% |
4. | ![]() | Zhang, Ning | $1,088,797.20 | | | Dota 2 | $1,081,671.02 | 99.35% |
5. | ![]() | Zhang, Pan | $1,085,445.45 | | | Dota 2 | $1,081,073.17 | 99.60% |
6. | ![]() | Danil Ishutin | $569,409.24 | | | Dota 2 | $566,635.08 | 99.51% |
7. | ![]() | Oleksandr Dashkevych | $567,105.15 | | | Dota 2 | $566,635.08 | 99.92% |
8. | ![]() | Clement Ivanov | $564,273.55 | | | Dota 2 | $563,203.48 | 99.81% |
9. | ![]() | Lee, Jae Dong | $526,961.72 | | | StarCraft: Brood War | $375,712.95 | 71.30% |
10. | ![]() | Jang, Min Chul | $470,426.25 | | | StarCraft II | $470,345.98 | 99.98% |
11. | ![]() | Johnathan Wendel | $454,919.23 | | | Painkiller | $240,550.00 | 52.88% |
12. | ![]() | Lee, Young Ho | $450,190.74 | | | StarCraft: Brood War | $410,243.17 | 91.13% |
13. | ![]() | Luo, Feichi | $440,930.39 | | | Dota 2 | $423,364.21 | 96.02% |
14. | ![]() | Jang, Jae Ho | $439,977.98 | | | WarCraft III | $413,365.85 | 93.95% |
15. | ![]() | Jiang, Cen | $435,892.66 | | | Dota 2 | $416,364.21 | 95.52% |
16. | ![]() | Zeng, Hongda | $428,651.79 | | | Dota 2 | $416,364.21 | 97.13% |
17. | ![]() | Wong, Hock Chuan | $414,904.09 | | | Dota 2 | $394,407.11 | 95.06% |
18. | ![]() | Jung, Jong Hyun | $395,116.38 | | | StarCraft II | $390,490.06 | 98.83% |
19. | ![]() | Jonathan Berg | $385,851.46 | | | Dota 2 | $382,717.54 | 99.19% |
20. | ![]() | Joakim Akterhall | $380,733.63 | | | Dota 2 | $377,486.27 | 99.15% |
21. | ![]() | Bai, Fan | $380,395.12 | | | Dota 2 | $362,564.75 | 95.31% |
22. | ![]() | Xie, Junhao | $380,240.45 | | | Dota 2 | $362,564.75 | 95.35% |
23. | ![]() | Gustav Magnusson | $375,767.22 | | | Dota 2 | $374,768.45 | 99.73% |
24. | ![]() | Henrik Ahnberg | $374,484.10 | | | Dota 2 | $374,484.10 | 100.00% |
25. | ![]() | Jerry Lundqvist | $370,421.65 | | | Dota 2 | $370,421.65 | 100.00% |
26. | ![]() | Liu, Jiajun | $364,727.12 | | | Dota 2 | $358,986.52 | 98.43% |
27. | ![]() | Lei, Zengrong | $358,236.92 | | | Dota 2 | $347,103.58 | 96.89% |
28. | ![]() | Xu, Zhilei | $330,583.61 | | | Dota 2 | $304,575.75 | 92.13% |
29. | ![]() | Chai, Yee Fung | $322,359.93 | | | Dota 2 | $322,162.94 | 99.94% |
30. | ![]() | Park, Joon | $318,110.95 | | | WarCraft III | $285,156.86 | 89.64% |
31. | ![]() | Manuel Schenkhuizen | $315,276.23 | | | WarCraft III | $260,122.73 | 82.51% |
32. | ![]() | Zhang, Zhicheng | $312,963.46 | | | Dota 2 | $312,510.79 | 99.86% |
33. | ![]() | Chao, Lu | $311,971.96 | | | Dota 2 | $311,971.96 | 100.00% |
34. | ![]() | Xu, Linsen | $311,971.96 | | | Dota 2 | $311,971.96 | 100.00% |
35. | ![]() | Gleb Lipatnikov | $304,349.93 | | | Dota 2 | $304,349.93 | 100.00% |
36. | ![]() | Kuro Takhasomi | $300,276.12 | | | Dota 2 | $299,552.79 | 99.76% |
37. | ![]() | Koh, Pei Xiang | $296,226.72 | | | Dota 2 | $294,026.72 | 99.26% |
38. | ![]() | Choi, Sung Hoon | $288,006.72 | | | StarCraft II | $288,006.72 | 100.00% |
39. | ![]() | Patrik Lindberg | $274,956.77 | | | Counter-Strike | $190,736.64 | 69.37% |
40. | ![]() | Kim, Taek Yong | $274,116.05 | | | StarCraft: Brood War | $274,116.05 | 100.00% |
TI 2014 효과
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.