작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-06-27 20:53:20 KST | 조회 | 196 |
제목 |
최근 개인리그 테프전 밸런스(세트단위)
|
13.06.27 | 최지성 | StarTale_Bomber | T | 남기웅 | FXO_Hurricane | P | - | 1Set | 벨시르 잔재 LE (2.0.9) | ![]() | 11분 53초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Korea Season 2 StarLeague | 32강 |
13.06.27 | 김영진 | AZUBU_SuperNova | T | 원이삭 | SKtelecom_PartinG | P | - | 1Set | 뉴커크 재개발 지구 (2.0.9) | ![]() | 15분 04초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Korea Season 2 StarLeague | 32강 |
13.06.27 | 김영진 | AZUBU_SuperNova | T | 박현우 | LG-IM_Squirtle | P | - | 1Set | 벨시르 잔재 LE (2.0.9) | ![]() | 12분 16초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Korea Season 2 StarLeague | 32강 |
13.06.25 | 정명훈 | SKtelecom_FanTaSy | T | 허영무 | SAMSUNG_jangbi | P | - | 1Set | 뉴커크 재개발 지구 (2.0.9) | ![]() | 11분 41초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Korea Season 2 StarLeague | 32강 |
13.06.20 | 조성주 | Maru_Prime | T | 김유진 | Woongjin_sOs | P | - | 1Set | 돌개바람 (2.0.8) | ![]() | 19분 21초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Korea Season 2 StarLeague | 32강 |
13.06.18 | 정우용 | CJ_Bbyong | T | 신재욱 | Woongjin_Flying | P | - | 1Set | 벨시르 잔재 LE (2.0.8) | ![]() | 13분 57초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Korea Season 2 StarLeague | 32강 |
13.06.09 | 이신형 | STX_INnoVation | T | 김유진 | Woongjin_sOs | P | 4Set | Neo Planet S (2.0.8) | ![]() | 28분 43초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Season 1 Finals | 결승 | |
13.06.09 | 이신형 | STX_INnoVation | T | 김유진 | Woongjin_sOs | P | 3Set | 아킬론 황무지 (2.0.8) | ![]() | 17분 51초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Season 1 Finals | 결승 | |
13.06.09 | 이신형 | STX_INnoVation | T | 김유진 | Woongjin_sOs | P | 2Set | 벨시르 잔재 LE (2.0.8) | ![]() | 12분 35초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Season 1 Finals | 결승 | |
13.06.09 | 이신형 | STX_INnoVation | T | 김유진 | Woongjin_sOs | P | 1Set | 돌개바람 (2.0.8) | ![]() | 11분 56초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Season 1 Finals | 결승 |
13.06.07 | 박지수 | Mill_ForGG | T | 김유진 | Woongjin_sOs | P | - | 3Set | 뉴커크 지구 (2.0.8) | ![]() | 13분 01초 | 2013 | WCS | 2013 WCS Season 1 Finals | 16강 |
세트 11연승
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.