| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2012-06-27 00:03:49 KST | 조회 | 300 |
| 제목 |
현재 코드A 대진표
|
||
| Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
송현덕/HerO | 2 | |||||||||
조만혁/jookTo | 0 | 코드S 16강 A조 3위 | ||||||||
송현덕/HerO | ||||||||||
문성원/MMA | ||||||||||
문성원/MMA | 2 | |||||||||
안홍욱/HongUn | 0 | |||||||||
박지수/Fin | 2 | |||||||||
김찬민/thebest | 1 | 코드S 16강 A조 4위 | ||||||||
박지수/Fin | ||||||||||
최연식/TheSTC | ||||||||||
최연식/TheSTC | 2 | |||||||||
이다한/Punisher | 0 | |||||||||
이원표/Curious | ||||||||||
김상준/Puzzle | 2 | |||||||||
김상준/Puzzle | ||||||||||
이 준/seal | 1 | |||||||||
| ||||||||||
정지훈/jjakji | 2 | |||||||||
정지훈/jjakji | ||||||||||
탁현승/Monster | 0 | |||||||||
| Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
고병재/Gumiho | 2 | |||||||||
문진현/Ready | 1 | 코드S 16강 B조 3위 | ||||||||
고병재/Gumiho | ||||||||||
최지성/Bomber | ||||||||||
최지성/Bomber | 2 | |||||||||
김태영/Freaky | 1 | |||||||||
최종혁/BBoongBBoong | ||||||||||
서성민/Vampire | 코드S 16강 B조 4위 | |||||||||
김수호/SuhoSin | ||||||||||
최재원/Crank | ||||||||||
마르커스 앵거프/ThorZaIN | ||||||||||
박진영/JYP | ||||||||||
전종범/Miya | ||||||||||
안호진/Happy | ||||||||||
김영일/Hack | ||||||||||
황강호/LosirA | ||||||||||
| Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
권태훈/Sniper | ||||||||||
문학선/AnNyung | 코드S 16강 C조 3위 | |||||||||
최정민/Zenio | ||||||||||
고석현/HyuN | ||||||||||
김도경/Lure | ||||||||||
김민혁/Heart | 코드S 16강 C조 4위 | |||||||||
정승일/YugiOh | ||||||||||
주한진/Harrier | ||||||||||
김동주/GanZi | ||||||||||
한이석/aLive | ||||||||||
강현우/First | ||||||||||
원이삭/Parting | ||||||||||
김현목/Tree | ||||||||||
신상호/Killer | ||||||||||
| Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
김학수/Oz | ||||||||||
송재경/JKS | 코드S 16강 D조 3위 | |||||||||
박성준/July | ||||||||||
최병현/YoDa | ||||||||||
이상헌/VINES | ||||||||||
이승현/Life | 코드S 16강 D조 4위 | |||||||||
이동녕/Leenock | ||||||||||
김원형/TAiLS | ||||||||||
| ||||||||||
최성훈/Polt | ||||||||||
박준성/TREME | ||||||||||
정우서/AcE | ||||||||||
박준용/Virus | ||||||||||
최경민/Shine | ||||||||||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.