| 작성자 | 린치 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-04-15 13:04:32 KST | 조회 | 586 |
| 제목 |
스타1 주요선수들 우승내역 정리
|
||
| 리그명 | 리그기간 | 우승 | 준우승 | 총상금 | 대진표 |
임요환
| 2000-01-01 ~ 2000-01-01 | 임요환(T) | \5,000,000 |
|
| Korea.CNET배 | 2000-09-03 ~ 2000-09-03 | 임요환(T) | 신우진(Z) | \7,000,000 |
| KIGL 2000 왕중왕전 | 2000-12-20 ~ 2000-12-20 | 임요환(T) | 김동우(Z) | \40,000,000 |
| 한빛소프트 스타리그 | 2001-02-02 ~ 2001-05-05 | 임요환(T) | 장진남(Z) | \20,000,000 |
| 제3회 game-q 스타리그 | 2001-03-09 ~ 2001-05-09 | 임요환(T) | 최인규(T) | \7,000,000 |
| ZZGame 초청전 | 2001-03-16 ~ 2001-03-24 | 임요환(T) | 유대현(T) | \7,000,000 |
| 온게임넷 Last 1.07 | 2001-06-08 ~ 2001-06-08 | 임요환(T) | 기욤패트리(P) |
| 2001 코카콜라 스타리그 | 2001-06-15 ~ 2001-09-08 | 임요환(T) | 홍진호(Z) | \20,000,000 |
| GGTV StarWars 2001 Ep2 | 2001-09-18 ~ 2001-11-16 | 임요환(T) | 김동수(P) | \4,000,000 |
| WCG 2001 본선 | 2001-12-05 ~ 2001-12-07 | 임요환(T) | 베르트랑(T) | \35,000,000 |
| 2002 1st KPGA | 2002-02-05 ~ 2002-04-14 | 임요환(T) | 홍진호(Z) | \8,500,000 |
| WCG 2002 본선 | 2002-11-02 ~ 2002-11-03 | 임요환(T) | 홍진호(Z) | \43,000,000 |
| KTF Bigi배 4대 천왕전 | 2003-01-29 ~ 2003-01-29 | 임요환(T) | 이윤열(T) | \15,000,000 |
이윤열
| 2002 2nd KPGA | 2002-04-06 ~ 2002-06-22 | 이윤열(T) | 홍진호(Z) | \8,500,000 |
| 2002 3rd KPGA | 2002-06-05 ~ 2002-10-05 | 이윤열(T) | 박정석(P) | \15,000,000 |
| 2002 4th KPGA | 2002-09-25 ~ 2003-01-28 | 이윤열(T) | 조용호(Z) | \15,000,000 |
| 파나소닉 2002 스타리그 | 2002-11-15 ~ 2003-02-14 | 이윤열(T) | 조용호(Z) | \38,000,000 |
| 3rd ghem TV | 2003-01-08 ~ 2003-04-06 | 이윤열(T) | 강도경(Z) | \10,000,000 |
| KT Megapass 프리미어 | 2003-10-04 ~ 2004-01-13 | 이윤열(T) | 임요환(T) | \50,200,000 |
| 2004~05 IOPS 스타리그 | 2004-12-25 ~ 2005-03-05 | 이윤열(T) | 박성준(Z) | \38,000,000 |
| 신한은행 스타리그 2006 시즌2 | 2006-08-25 ~ 2006-11-18 | 이윤열(T) | 오영종(P) | \110,000,000 |
| F 2006 | 2006-09-28 ~ 2006-09-29 | 이윤열(T) | 최연성(T) | \10,800,000 |
| 신한 스타리그 2006 마스터즈 | 2007-03-17 ~ 2007-03-17 | 이윤열(T) | 마재윤(Z) | \41,000,000 |
| IeSF 스타 인비테이셔널 클래식 | 2009-12-01 ~ 2009-12-12 | 이윤열(T) | 홍진호(Z) |
최연성
| TG삼보 MSL | 2003-09-04 ~ 2003-11-30 | 최연성(T) | 홍진호(Z) | \38,000,000 |
| 하나포스 CEN GAME MSL | 2004-01-08 ~ 2004-03-25 | 최연성(T) | 이윤열(T) | \38,000,000 |
| SPRIS배 2004 | 2004-05-20 ~ 2004-08-29 | 최연성(T) | 박용욱(P) | \43,000,000 |
| EVER 2004 스타리그 | 2004-08-27 ~ 2004-11-20 | 최연성(T) | 임요환(T) | \38,000,000 |
| CKCG 2005 | 2005-08-20 ~ 2005-08-22 | 최연성(T) | 이윤열(T) | \15,000,000 |
| 신한은행 05~06 스타리그 | 2005-12-09 ~ 2006-03-04 | 최연성(T) | 박성준(Z) | \30,000,000 |
| WCG 2006 | 2006-10-19 ~ 2006-10-22 | 최연성(T) | 박성준(Z) | \48,000,000 |
김택용
| 곰TV MSL 시즌1 | 2006-12-07 ~ 2007-03-03 | 김택용(P) | 마재윤(Z) | \69,000,000 |
| 곰TV MSL 시즌2 | 2007-05-03 ~ 2007-07-14 | 김택용(P) | 송병구(P) | \96,000,000 |
| 2007 WWI | 2007-05-19 ~ 2007-05-20 | 김택용(P) | 마재윤(Z) | \15,000,000 |
| IEF 2007 | 2007-08-10 ~ 2007-08-12 | 김택용(P) | 마재윤(Z) | \15,000,000 |
| 클럽데이 온라인 MSL | 2008-09-18 ~ 2008-11-22 | 김택용(P) | 허영무(P) | \96,000,000 |
| 곰TV 클래식 시즌2 | 2008-09-21 ~ 2009-02-08 | 김택용(P) | 허영무(P) | \105,000,000 |
| IEF 2008 | 2008-12-05 ~ 2008-12-07 | 김택용(P) | 송병구(P) | \34,000,000 |
| WCG 2009 한국 대표 선발전 | 2009-08-10 ~ 2009-08-30 | 김택용(P) | 송병구(P) |
송병구
| WCG 2007 | 2007-08-06 ~ 2007-10-08 | 송병구(P) | 샤쥔춘(P) | \30,100,000 |
| WWI 2008 | 2008-06-29 ~ 2008-06-30 | 송병구(P) | 염보성(T) | \26,500,000 |
| 인크루트 스타리그 | 2008-08-04 ~ 2008-11-01 | 송병구(P) | 정명훈(T) | \126,000,000 |
| IEF 2009 | 2009-10-30 ~ 2009-11-01 | 송병구(P) | 이예준(Z) | \19,500,000 |
이제동
| 서울 국제 e스포츠 페스티벌 | 2007-08-10 ~ 2007-08-12 | 이제동(Z) | 허영무(P) | \30,000,000 |
| EVER 스타리그 2007 | 2007-09-28 ~ 2007-12-22 | 이제동(Z) | 송병구(P) | \102,000,000 |
| 곰TV MSL 시즌4 | 2008-01-03 ~ 2008-03-08 | 이제동(Z) | 김구현(P) | \96,000,000 |
| 곰TV 클래식 시즌1 | 2008-04-13 ~ 2008-08-10 | 이제동(Z) | 이영호(T) | \95,000,000 |
| WCG 2008 한국 대표 선발전 | 2008-07-28 ~ 2008-08-17 | 이제동(Z) | 송병구(P) |
| 바투 스타리그 | 2008-12-17 ~ 2009-04-04 | 이제동(Z) | 정명훈(T) | \102,000,000 |
| 곰TV 클래식 스페셜 매치 | 2009-03-01 ~ 2009-03-01 | 이제동(Z) | 김택용(P) | \11,000,000 |
| 박카스 스타리그 2009 | 2009-05-06 ~ 2009-08-22 | 이제동(Z) | 박명수(Z) | \102,000,000 |
| WCG 2009 | 2009-11-11 ~ 2009-11-15 | 이제동(Z) | 송병구(P) | \18,400,000 |
| NATE MSL | 2009-11-19 ~ 2010-01-23 | 이제동(Z) | 이영호(T) | \96,000,000 |
이영호
| 박카스 스타리그 2008 | 2008-01-16 ~ 2008-03-15 | 이영호(T) | 송병구(P) | \104,000,000 |
| 곰TV 스타 인비테이셔널 | 2008-02-17 ~ 2008-03-01 | 이영호(T) | 송병구(P) | \54,000,000 |
| TG삼보 인텔 클래식 특별전 | 2008-04-06 ~ 2008-04-06 | 이영호(T) | 박성균(T) | \10,000,000 |
| 곰TV 클래식 시즌3 | 2009-03-29 ~ 2009-08-16 | 이영호(T) | 변형태(T) | \115,000,000 |
| EVER 스타리그 2009 | 2009-10-14 ~ 2010-01-17 | 이영호(T) | 진영화(P) | \108,000,000 |
| 제3회 실내아시아경기대회 | 2009-11-03 ~ 2009-11-05 | 이영호(T) | 정명훈(T) |
| 2010 하나대투증권 MSL | 2010-04-01 ~ 2010-05-29 | 이영호(T) | 이제동(Z) | \92,000,000 |
| 대한항공 스타리그 시즌2 | 2010-06-16 ~ 2010-09-04 | 이영호(T) | 이제동(Z) | \96,900,000 |
| 빅파일 MSL | 2010-07-01 ~ 2010-08-28 | 이영호(T) | 이제동(Z) | \96,000,000 |
임요환 13회
이윤열 11회
이제동 10회
이영호 09회
김택용 08회
최연성 07회
송병구 04회
홍진호 우승 3회 준우승7회
특별판
홍진호
| 2001 코카콜라 스타리그 | 2001-06-15 ~ 2001-09-08 | 임요환(T) | 홍진호(Z) | \20,000,000 |
| 2001 KT 왕중왕전 | 2002-01-12 ~ 2002-02-22 | 홍진호(Z) | 조정현(T) | \15,000,000 |
| 2002 1st KPGA | 2002-02-05 ~ 2002-04-14 | 임요환(T) | 홍진호(Z) | \8,500,000 |
| 2002 2nd KPGA | 2002-04-06 ~ 2002-06-22 | 이윤열(T) | 홍진호(Z) | \8,500,000 |
| WCG 2002 본선 | 2002-11-02 ~ 2002-11-03 | 임요환(T) | 홍진호(Z) | \43,000,000 |
| 벼룩시장 FindAll배 챌린저 오픈 | 2003-02-10 ~ 2003-04-28 | 홍진호(Z) | 이윤열(T) | \7,000,000 |
| 올림푸스 2003 스타리그 | 2003-04-04 ~ 2003-07-13 | 서지훈(T) | 홍진호(Z) | \38,000,000 |
| TG삼보 MSL | 2003-09-04 ~ 2003-11-30 | 최연성(T) | 홍진호(Z) | \38,000,000 |
| 블리즈컨 2005 | 2005-10-29 ~ 2005-10-30 | 홍진호(Z) | 박정석(P) | \14,200,000 |
| Blizzard WWI 2006 | 2006-02-03 ~ 2006-02-05 | 강민(P) | 홍진호(Z) | \15,000,000 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.