| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2010-11-25 11:17:37 KST | 조회 | 130 |
| 제목 |
리그별 종족별 통계
|
||
| 종족 | 사용자 수 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,166 | 437,358 | 226,725 | 210,633 | 51.84% | |
| 4,297 | 1,695,103 | 895,837 | 799,266 | 52.85% | |
| 6,210 | 2,141,696 | 1,138,512 | 1,003,184 | 53.16% | |
| 6,595 | 2,447,002 | 1,289,675 | 1,157,327 | 52.70% | |
| 전체 | 18,268 | 6,721,159 | 3,550,749 | 3,170,410 | 52.83% |
| 종족 | 사용자 수 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,168 | 368,413 | 189,824 | 178,589 | 51.52% | |
| 5,428 | 889,605 | 466,023 | 423,582 | 52.39% | |
| 8,595 | 1,222,675 | 640,524 | 582,151 | 52.39% | |
| 9,515 | 1,472,852 | 767,816 | 705,036 | 52.13% | |
| 전체 | 25,706 | 3,953,545 | 2,064,187 | 1,889,358 | 52.21% |
| 종족 | 사용자 수 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,514 | 335,645 | 170,677 | 164,968 | 50.85% | |
| 8,036 | 806,242 | 415,351 | 390,891 | 51.52% | |
| 14,904 | 1,292,752 | 663,009 | 629,743 | 51.29% | |
| 15,926 | 1,426,192 | 729,794 | 696,398 | 51.17% | |
| 전체 | 42,380 | 3,860,831 | 1,978,831 | 1,882,000 | 51.25% |
| 종족 | 사용자 수 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,310 | 369,986 | 182,001 | 187,985 | 49.19% | |
| 10,079 | 765,884 | 382,694 | 383,190 | 49.97% | |
| 20,533 | 1,548,858 | 766,770 | 782,088 | 49.51% | |
| 21,198 | 1,522,483 | 751,809 | 770,674 | 49.38% | |
| 전체 | 56,120 | 4,207,211 | 2,083,274 | 2,123,937 | 49.52% |
| 종족 | 사용자 수 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,498 | 485,109 | 224,994 | 260,115 | 46.38% | |
| 17,021 | 663,334 | 298,598 | 364,736 | 45.01% | |
| 40,386 | 1,794,517 | 792,165 | 1,002,352 | 44.14% | |
| 36,192 | 1,466,824 | 650,566 | 816,258 | 44.35% | |
| 전체 | 100,097 | 4,409,784 | 1,966,323 | 2,443,461 | 44.59% |
맨위에부터 다야/플레/골드/실버/브론즈
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.