| 작성자 |  | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2013-11-26 00:19:56 KST | 조회 | 2,931 | 
| 제목 | 
                    [11.28 ~ 12.01] IEM VIII Singapore
                 | ||
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Kingstorn HyperX , RaidCall
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 싱가폴
진행 방식 - 그룹 스테이지,싱글 엘리미네이션 , 더블 엘리미네이션 오픈 브라켓
총 상금 - $25,000
대회 기간 - 2013.11.28 ~ 2013.12.01
사용맵 - 아킬론 황무지 , 벨시르 잔재 , 외로운 파수꾼 , 프로스트 , 돌개바람 , 폴라 나이트 , 연수
생중계 : http://www.twitch.tv/esltv_sc2
11월 28일 목요일 오전 11시 시작
Stage 2 WCS랭킹 시드
 정종현/Mvp
정종현/Mvp
 김영일/Hack
김영일/Hack
 최지성/Bomber
최지성/Bomber
 박수호/DongRaeGu
박수호/DongRaeGu
Stage 2 예선 통과
 Dmitry Kostin/Happy
Dmitry Kostin/Happy
 신동원/Hydra
신동원/Hydra
 유충희/KingKong
유충희/KingKong
 Sasha Hostyn/Scarlett
Sasha Hostyn/Scarlett
 Lei Wang/XiGua
Lei Wang/XiGua
 김준호/herO
김준호/herO
 Manuel Schenkhuizen/Grubby
Manuel Schenkhuizen/Grubby
Stage 1 오픈 브라켓
 조중혁/Dream
조중혁/Dream
 류경현/SeleCT
류경현/SeleCT
 임재덕/Nestea
임재덕/Nestea
 이원표/Curious
이원표/Curious
 김정우/EffOrt
김정우/EffOrt
 Kristoffer Marthinsen/TargA
Kristoffer Marthinsen/TargA
 Jared Krensel/PiG
Jared Krensel/PiG
 Revenant
Revenant
 강초원/San
강초원/San
 박현우/Squirtle
박현우/Squirtle
 김남중/Avenge
김남중/Avenge
 김학수/Oz
김학수/Oz
 Kim Hammar/SaSe
Kim Hammar/SaSe
 Jérémy Vansnick/Feast
Jérémy Vansnick/Feast
 Ke Yu Feng/Has
Ke Yu Feng/Has
 Thomas Kopankiewicz/Blysk
Thomas Kopankiewicz/Blysk
Stage 1
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Grand Final | |||||||||||||||
| Winners' bracket | |||||||||||||||||||
|  임재덕/Nestea | |||||||||||||||||||
|  Blysk | |||||||||||||||||||
|  김남중/Avenge | |||||||||||||||||||
|  강초원/San | |||||||||||||||||||
|  TargA | |||||||||||||||||||
|  Feast | |||||||||||||||||||
|  PiG | 진출 | ||||||||||||||||||
|  박현우/Squirtle | 진출 | ||||||||||||||||||
| Losers' bracket | |||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Grand Final | |||||||||||||||
| Winners' bracket | |||||||||||||||||||
|  김학수/Oz | |||||||||||||||||||
|  Revenant | |||||||||||||||||||
|  조중혁/Dream | |||||||||||||||||||
|  김정우/EffOrt | |||||||||||||||||||
|  이원표/Curious | |||||||||||||||||||
|  류경현/SeleCT | |||||||||||||||||||
|  Has | 진출 | ||||||||||||||||||
|  SaSe | 진출 | ||||||||||||||||||
| Losers' bracket | |||||||||||||||||||
Stage 2
A조
- 진행 현황
| 1경기 | 
 | : | ㄴ | |||
| 1세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | 
| 2경기 | ㅇ | : | 
 | |||
| 1세트 | ㅇ | vs | 
 | 맵 : | ||
| 2세트 | ㅇ | vs | 
 | 맵 : | ||
| 3세트 | ㅇ | vs | 
 | 맵 : | 
| 승자전 | 1경기 승자 | : | 2경기 승자 | |||
| 1세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | 
| 패자전 | 1경기 패자 | : | 2경기 패자 | |||
| 1세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | 
| 최종전 | 승자전 패자 | : | 패자전 승자 | |||
| 1세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | 
- 진출 현황
| 1위 | 2승 0패 | 8강 진출 | |
| 2위 | 2승 1패 | 8강 진출 | |
| 3위 | 1승 2패 | 탈락 | |
| 4위 | 0승 2패 | 탈락 | 
다시보기 :
B조
- 진행 현황
| 1경기 | 
 | : | ㄴ | |||
| 1세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | 
| 2경기 | 
 | : | 
 | |||
| 1세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | ||
| 2세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | ||
| 3세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | 
| 승자전 | 1경기 승자 | : | 2경기 승자 | |||
| 1세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | 
| 패자전 | 1경기 패자 | : | 2경기 패자 | |||
| 1세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | 
| 최종전 | 승자전 패자 | : | 패자전 승자 | |||
| 1세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | 
- 진출 현황
| 1위 | 2승 0패 | 8강 진출 | |
| 2위 | 2승 1패 | 8강 진출 | |
| 3위 | 1승 2패 | 탈락 | |
| 4위 | 0승 2패 | 탈락 | 
다시보기 :
C조
- 진행 현황
| 1경기 | 
 | : | ㄴ | |||
| 1세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | 
| 2경기 | 
 | : | 
 | |||
| 1세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | ||
| 2세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | ||
| 3세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | 
| 승자전 | 1경기 승자 | : | 2경기 승자 | |||
| 1세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | 
| 패자전 | 1경기 패자 | : | 2경기 패자 | |||
| 1세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | 
| 최종전 | 승자전 패자 | : | 패자전 승자 | |||
| 1세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | 
- 진출 현황
| 1위 | 2승 0패 | 8강 진출 | |
| 2위 | 2승 1패 | 8강 진출 | |
| 3위 | 1승 2패 | 탈락 | |
| 4위 | 0승 2패 | 탈락 | 
다시보기 :
D조
- 진행 현황
| 1경기 | 
 | : | ㄴ | |||
| 1세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | 
 | vs | ㄴ | 맵 : | 
| 2경기 | 
 | : | 
 | |||
| 1세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | ||
| 2세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | ||
| 3세트 | 
 | vs | 
 | 맵 : | 
| 승자전 | 1경기 승자 | : | 2경기 승자 | |||
| 1세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 승자 | vs | 2경기 승자 | 맵 : | 
| 패자전 | 1경기 패자 | : | 2경기 패자 | |||
| 1세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 1경기 패자 | vs | 2경기 패자 | 맵 : | 
| 최종전 | 승자전 패자 | : | 패자전 승자 | |||
| 1세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 승자전 패자 | vs | 패자전 승자 | 맵 : | 
- 진출 현황
| 1위 | 2승 0패 | 8강 진출 | |
| 2위 | 2승 1패 | 8강 진출 | |
| 3위 | 1승 2패 | 탈락 | |
| 4위 | 0승 2패 | 탈락 | 
다시보기 :
Stage 3
| Quarterfinals(5전) | Semifinals(5전) | Finals(7전) | ||||||||
8강
| 1경기 | ㅁ | : | ㄴ | |||
| 1세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 4세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 5세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | 
| 2경기 | ㅁ | : | ㄴ | |||
| 1세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 4세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 5세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | 
| 3경기 | ㅁ | : | ㄴ | |||
| 1세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 4세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 5세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | 
| 4경기 | ㅁ | : | ㄴ | |||
| 1세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 2세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 3세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 4세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
| 5세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | 
다시보기 :
4강
| 1경기 | 8강 1경기 승자 | : | 8강 2경기 승자 | |||
| 1세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 4세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 5세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | 
| 2경기 | 8강 3경기 승자 | : | 8강 4경기 승자 | |||
| 1세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
| 4세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
| 5세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | 
결승전
| 결승전 | 4강 1경기 승자 | : | 4강 2경기 승자 | |||
| 1세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 2세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 3세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 4세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 5세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 6세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
| 7세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | 
다시보기 :
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.