| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-03-05 16:21:16 KST | 조회 | 2,268 |
| 제목 |
SEA 래더 상위 200명: 2011년 03월 02일 자
|
||
SEA 래더 상위 200명: 2011년 3월 2일자 명단 공개
| Rank | Character Name | Wins | Losses | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nGenLight | 2600 | 1747 | |
| 2 | inFiRevenant | 1002 | 676 | |
| 2 | nGenJazBas | 810 | 537 | |
| 4 | inFiRoz | 1089 | 677 | |
| 5 | spidereight | 504 | 352 | |
| 6 | Fah | 762 | 568 | |
| 7 | nGenMaSteR | 521 | 375 | |
| 8 | aLtKinGJessE | 331 | 154 | |
| 9 | nGenWild | 471 | 361 | |
| 10 | NEOindy | 847 | 592 | |
| 11 | doctor | 882 | 639 | |
| 12 | nGenEclipse | 817 | 601 | |
| 13 | HGHx | 936 | 761 | |
| 14 | Souj | 379 | 301 | |
| 15 | han | 666 | 516 | |
| 16 | StarCN | 713 | 597 | |
| 17 | TARossi | 653 | 576 | |
| 18 | Archeopteryx | 720 | 622 | |
| 19 | Alandalf | 486 | 344 | |
| 20 | Parkson | 802 | 639 | |
| 21 | Alchemist | 1378 | 1041 | |
| 22 | pokerface | 617 | 460 | |
| 23 | WHISKY | 842 | 726 | |
| 24 | GGMuse | 729 | 584 | |
| 25 | GnSMicroN | 361 | 259 | |
| 26 | AxisHaDeZ | 954 | 829 | |
| 27 | Gelivable | 1098 | 953 | |
| 28 | Jerry | 1212 | 1088 | |
| 29 | GnSxEverlast | 977 | 872 | |
| 30 | papaxiong | 801 | 701 | |
| 30 | JesseYL | 403 | 328 | |
| 32 | Hocus | 539 | 450 | |
| 33 | uRvCoveTous | 406 | 292 | |
| 33 | HuT | 819 | 725 | |
| 35 | Aardlak | 382 | 318 | |
| 35 | GnSFritZ | 688 | 589 | |
| 37 | pRotonWira | 1112 | 958 | |
| 38 | techtron | 465 | 407 | |
| 39 | RedZerg | 892 | 756 | |
| 40 | SwEEt | 1270 | 1014 | |
| 41 | TAVoices | 1493 | 1124 | |
| 42 | DsDStarfish | 268 | 186 | |
| 42 | TASanchez | 652 | 533 | |
| 44 | nGenStarhunt | 596 | 435 | |
| 45 | nGenBaron | 1395 | 1214 | |
| 46 | cJc | 591 | 477 | |
| 47 | duke | 962 | 815 | |
| 48 | uRvHypE | 840 | 745 | |
| 49 | aLtPiG | 292 | 189 | |
| 50 | Rift | 1125 | 949 | |
| 51 | ilostmyaffro | 600 | 504 | |
| 52 | GviewToONaC | 725 | 644 | |
| 53 | Stroggos | 712 | 605 | |
| 54 | pMAKERznehp | 454 | 375 | |
| 55 | MaroonFive | 606 | 533 | |
| 56 | pRosCrUBieE | 554 | 464 | |
| 56 | LIONsSaKs | 892 | 826 | |
| 56 | onepiece | 644 | 556 | |
| 59 | ZergIsOP | 299 | 239 | |
| 60 | Tom | 237 | 168 | |
| 61 | theDUDE | 673 | 580 | |
| 62 | def | 310 | 234 | |
| 63 | ToRqC | 796 | 689 | |
| 64 | Cosmos | 296 | 236 | |
| 65 | rLsMilionair | 1168 | 1077 | |
| 66 | MaxT | 628 | 543 | |
| 67 | nGenRandy | 877 | 766 | |
| 68 | GnSStarcyM | 326 | 275 | |
| 69 | SungInSPR | 417 | 368 | |
| 70 | NeoDKK | 233 | 168 | |
| 71 | pRoSilkworm | 558 | 504 | |
| 72 | RiceMuncher | 470 | 404 | |
| 73 | Ehzx | 368 | 288 | |
| 74 | brenzA | 622 | 543 | |
| 74 | nGenJothree | 931 | 850 | |
| 76 | nGenMarine | 972 | 841 | |
| 77 | Savior | 566 | 479 | |
| 78 | Pestilence | 1010 | 948 | |
| 79 | TCG | 929 | 853 | |
| 80 | DemisodaSPR | 517 | 441 | |
| 81 | MskiYax | 317 | 239 | |
| 82 | Kjay | 1020 | 936 | |
| 82 | MnMKoros | 1138 | 1031 | |
| 84 | TLJ | 243 | 181 | |
| 85 | bladefury | 342 | 252 | |
| 86 | IcEcriMsoM | 423 | 364 | |
| 87 | WaningMoon | 597 | 520 | |
| 88 | Signs | 1028 | 957 | |
| 89 | TAamnesiac | 422 | 383 | |
| 90 | cassurai | 457 | 388 | |
| 91 | MassacrisM | 312 | 261 | |
| 92 | SoongHeeSPR | 446 | 396 | |
| 93 | oneplus | 547 | 464 | |
| 93 | pRoTimber | 822 | 725 | |
| 93 | GGiSt | 524 | 401 | |
| 96 | Stereotype | 287 | 238 | |
| 96 | Canon | 693 | 632 | |
| 96 | Netherdrake | 687 | 604 | |
| 99 | Blitz | 479 | 426 | |
| 100 | DavieWoo | 437 | 379 | |
| 101 | MarinePower | 599 | 523 | |
| 102 | Xenomorph | 859 | 766 | |
| 103 | TAriiChard | 282 | 224 | |
| 104 | ArGoT | 637 | 572 | |
| 105 | MskiJaBiTo | 322 | 252 | |
| 105 | BRabbit | 205 | 145 | |
| 107 | Yekke | 358 | 300 | |
| 108 | Incognito | 263 | 209 | |
| 109 | pon | 355 | 297 | |
| 110 | clock | 708 | 629 | |
| 111 | xunwuStriKE | 556 | 498 | |
| 112 | ArtOfLosing | 928 | 861 | |
| 113 | SpOoKa | 600 | 518 | |
| 114 | Darkstrike | 580 | 525 | |
| 115 | Letsrock | 875 | 762 | |
| 116 | DarkNiTe | 471 | 410 | |
| 117 | Pandaphne | 184 | 117 | |
| 118 | YyapSsap | 578 | 517 | |
| 119 | nGenJuicy | 531 | 386 | |
| 120 | SLUMS | 294 | 229 | |
| 121 | aLtJimdiddy | 462 | 308 | |
| 122 | MaoChenYan | 452 | 343 | |
| 123 | Klutch | 727 | 642 | |
| 124 | DemonSpirit | 268 | 217 | |
| 125 | rQLumpOfMeat | 308 | 259 | |
| 126 | DashiNgSnaiL | 414 | 341 | |
| 127 | nGenASURaSIN | 1343 | 1136 | |
| 128 | MinusZ | 225 | 165 | |
| 129 | Francis | 429 | 373 | |
| 130 | nGenGeek | 298 | 228 | |
| 131 | tGchlove | 408 | 355 | |
| 132 | bill | 687 | 610 | |
| 133 | YoonYJ | 839 | 350 | |
| 134 | WeepingElla | 310 | 224 | |
| 135 | XzaM | 402 | 322 | |
| 136 | Moran | 228 | 191 | |
| 137 | EveJaFF | 227 | 180 | |
| 138 | TAShiHao | 698 | 611 | |
| 139 | Misterpotato | 313 | 255 | |
| 140 | aLtSoLaR | 320 | 256 | |
| 141 | NeoRedArchon | 500 | 178 | |
| 141 | Cirrus | 266 | 190 | |
| 143 | NoxMistakes | 441 | 378 | |
| 144 | Kroniic | 283 | 168 | |
| 145 | TALkori | 839 | 760 | |
| 146 | SDyoda | 535 | 487 | |
| 147 | DRINKurTEARS | 193 | 137 | |
| 148 | IronMan | 337 | 285 | |
| 149 | NerdytheNerd | 392 | 329 | |
| 150 | iCHORAnimal | 512 | 424 | |
| 151 | PlanB | 248 | 209 | |
| 152 | nGenCounteR | 691 | 630 | |
| 153 | NesSaLesVege | 950 | 895 | |
| 154 | aLtOxygeN | 372 | 197 | |
| 155 | Starchoo | 1475 | 1340 | |
| 156 | LaoChampa | 170 | 108 | |
| 157 | Pox | 393 | 328 | |
| 158 | Thetinyone | 733 | 650 | |
| 159 | AxisTuYNuI | 527 | 442 | |
| 160 | Maestro | 405 | 363 | |
| 161 | iaguz | 250 | 141 | |
| 162 | eerieyan | 209 | 166 | |
| 163 | nGenRefallen | 409 | 322 | |
| 164 | Jaii | 210 | 164 | |
| 165 | wish | 376 | 326 | |
| 166 | pRoTiJoHN | 371 | 315 | |
| 167 | rQDysk | 260 | 192 | |
| 168 | NJin | 407 | 332 | |
| 169 | TATekk | 240 | 191 | |
| 170 | Ghostcat | 590 | 525 | |
| 171 | tobewhat | 358 | 322 | |
| 172 | JugglerX | 252 | 209 | |
| 173 | pRoPreyZ | 316 | 231 | |
| 173 | Geniuslou | 371 | 328 | |
| 175 | Itadakimasu | 207 | 155 | |
| 176 | Daveo | 650 | 582 | |
| 177 | Muniich | 250 | 194 | |
| 178 | oOrs | 397 | 297 | |
| 179 | TASmace | 213 | 172 | |
| 180 | Studyharder | 255 | 204 | |
| 181 | inFiSpider | 180 | 79 | |
| 182 | TerranZ | 182 | 133 | |
| 183 | ocb | 452 | 401 | |
| 184 | Marsupyal | 413 | 346 | |
| 185 | charzy | 437 | 339 | |
| 186 | FXOFilthy | 489 | 246 | |
| 187 | JaZN | 197 | 167 | |
| 188 | GuilloTine | 182 | 127 | |
| 189 | TAKisezik | 306 | 265 | |
| 190 | TATorpid | 227 | 175 | |
| 191 | Impulse | 212 | 150 | |
| 192 | TAEdgE | 189 | 91 | |
| 192 | GGFiery | 317 | 273 | |
| 194 | pRoHuntresS | 593 | 519 | |
| 195 | Westley | 298 | 217 | |
| 196 | KaiserK | 466 | 408 | |
| 197 | SEG | 370 | 315 | |
| 198 | CraNkie | 190 | 147 | |
| 199 | Murtagh | 357 | 329 | |
| 200 | nDLBioBaller | 366 | 307 |
종족 통계
64명 (32.0%) ↑4명 (2.0%p)
71명 (35.5%) ↓1명 (0.5%p)
56명 (28.0%) ↓4명 (2.0%p)
09명 (04.5%) ↑1명 (0.5%p)
SEA: Southeast Asia, Australia and New Zealand
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.