| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-01-19 15:22:23 KST | 조회 | 2,847 |
| 제목 |
북미 래더 상위 200명: 2011년 01월 19일 자
|
||
1.2.0 패치 후 처음으로 공개된 북미 래더 상위 200명의 랭킹에서 소폭의 변화가 생겼다.
바로 지난 12월 14일 공개된 랭킹 이후 약 한달여만에 테란의 분포가 70대로 떨어진 것이다. 이와 함께 저그가 3주만에 50명을 돌파하게 되었고, 프로토스와 랜덤도 지난 주 보다 각각 5명, 3명이 증가하게 됐다.
이번에 공개된 랭킹은 2011년 1월 18일 자이며, 미 서부 기준 시간대인 PST 13:30분 기준이라고 블리자드는 밝혔다.
| Rank | Character Name | Wins | Losses | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVvRigid | 764 | 618 | |
| 2 | tQState | 607 | 509 | |
| 3 | SlayerSCella | 467 | 310 | |
| 4 | PiQLiQ | 1922 | 1440 | |
| 5 | PLZLEAVEDUCK | 770 | 671 | |
| 6 | daisuki | 351 | 306 | |
| 7 | tGFrO | 1494 | 1405 | |
| 8 | tQmagnavox | 1262 | 1148 | |
| 9 | iRealEyes | 431 | 373 | |
| 10 | Sieg | 680 | 618 | |
| 11 | Despiron | 655 | 582 | |
| 12 | REQRookie | 675 | 623 | |
| 13 | ONECrunCher | 595 | 433 | |
| 14 | DarkChiGoXPn | 759 | 678 | |
| 15 | tQorGETSLAMT | 450 | 362 | |
| 16 | tGAndroid | 858 | 723 | |
| 17 | tQsKuLLz | 483 | 396 | |
| 18 | Jobless | 492 | 422 | |
| 19 | TerranUApart | 915 | 826 | |
| 20 | Perfect | 757 | 644 | |
| 21 | Blackbeard | 180 | 118 | |
| 22 | RaNgeD | 1111 | 966 | |
| 23 | SPeCiaLiST | 901 | 779 | |
| 24 | tehredbandit | 516 | 432 | |
| 25 | TalorSwftfan | 1046 | 936 | |
| 26 | DeAtHRoW | 490 | 319 | |
| 27 | VTFuture | 733 | 646 | |
| 28 | ppgBubbles | 1471 | 1172 | |
| 29 | ExPLiciT | 741 | 659 | |
| 30 | makoplux | 688 | 621 | |
| 31 | NyDGMMA | 2146 | 1987 | |
| 32 | OnixPKM | 457 | 397 | |
| 33 | BoO | 701 | 574 | |
| 34 | RANDY | 417 | 349 | |
| 35 | GRITmadison | 1546 | 1425 | |
| 36 | REQDarkCell | 327 | 252 | |
| 37 | ONEAscension | 535 | 452 | |
| 38 | coLGanon | 329 | 248 | |
| 39 | FXOmOoNan | 805 | 552 | |
| 40 | Tada | 689 | 629 | |
| 41 | SeleCT | 598 | 224 | |
| 42 | Katari | 1743 | 1088 | |
| 43 | NamhciR | 522 | 296 | |
| 44 | Sixto | 1089 | 965 | |
| 45 | Mewtwo | 985 | 904 | |
| 46 | Baz | 1929 | 1640 | |
| 47 | MnMVadar | 856 | 717 | |
| 48 | HasHe | 1221 | 932 | |
| 49 | InflowLinko | 602 | 453 | |
| 50 | avilo | 931 | 792 | |
| 51 | ReSpOnSe | 1055 | 890 | |
| 52 | lalush | 192 | 76 | |
| 53 | YoonYJ | 201 | 138 | |
| 54 | StimpsonJCat | 679 | 602 | |
| 55 | Scrubington | 546 | 480 | |
| 56 | ThisIsJimmy | 762 | 618 | |
| 57 | LGKangwook | 680 | 571 | |
| 58 | vileEchoic | 592 | 507 | |
| 59 | Kowi | 1252 | 912 | |
| 60 | REQSlaineD | 711 | 627 | |
| 61 | tQSpeake | 356 | 288 | |
| 62 | Sterling | 386 | 334 | |
| 63 | ROOTMinigun | 266 | 211 | |
| 64 | FXOpTiKzErO | 939 | 713 | |
| 65 | coLrsvp | 828 | 671 | |
| 66 | AoNe | 931 | 848 | |
| 67 | gli | 386 | 337 | |
| 68 | Pit | 861 | 773 | |
| 69 | Levin | 773 | 589 | |
| 70 | SeaNSyE | 773 | 676 | |
| 71 | zazen | 670 | 571 | |
| 72 | Ryze | 1419 | 1276 | |
| 73 | ACERGAMEGMMA | 2250 | 2053 | |
| 74 | Flipaments | 323 | 237 | |
| 75 | dinh | 487 | 423 | |
| 76 | DREAMlegosu | 578 | 517 | |
| 77 | Spanishiwa | 434 | 365 | |
| 78 | NadaViKinG | 511 | 400 | |
| 79 | Fan | 364 | 309 | |
| 80 | Destiny | 1116 | 999 | |
| 81 | TaurosPKM | 690 | 597 | |
| 82 | EtsurLizzuma | 983 | 885 | |
| 83 | SCAahehoo | 1124 | 1039 | |
| 84 | SiN | 838 | 717 | |
| 85 | Xog | 992 | 898 | |
| 86 | tGNoStrA | 1212 | 1088 | |
| 87 | OdiN | 1088 | 984 | |
| 88 | BigBadBeaver | 1050 | 952 | |
| 89 | Wannabecool | 732 | 647 | |
| 90 | LGShew | 511 | 446 | |
| 91 | TOP | 854 | 786 | |
| 92 | InflowLooky | 1084 | 950 | |
| 93 | McLoviN | 405 | 346 | |
| 94 | REQShuffle | 259 | 215 | |
| 95 | Shoey | 675 | 603 | |
| 96 | sPsLogiC | 1393 | 1265 | |
| 97 | oov | 525 | 461 | |
| 98 | VTFlow | 859 | 784 | |
| 99 | SilvrSnowXPn | 384 | 333 | |
| 100 | Mykill | 485 | 377 | |
| 101 | TriMaster | 360 | 281 | |
| 102 | Hawk | 515 | 423 | |
| 103 | vVvTitan | 311 | 195 | |
| 104 | SonKiE | 797 | 722 | |
| 105 | NvU | 275 | 203 | |
| 106 | ONEGatored | 503 | 407 | |
| 107 | RuFF | 1454 | 1294 | |
| 108 | coLFireZerg | 578 | 464 | |
| 109 | VTPokebunny | 347 | 250 | |
| 110 | VTZerker | 969 | 860 | |
| 111 | dambae | 250 | 204 | |
| 112 | SlayerSBoxer | 492 | 404 | |
| 113 | KingDime | 558 | 488 | |
| 114 | cFpigtheman | 523 | 465 | |
| 115 | lGy | 296 | 232 | |
| 116 | Mian | 383 | 333 | |
| 117 | LiquidTravis | 493 | 446 | |
| 118 | Chronopolis | 1062 | 996 | |
| 119 | NrGdde | 439 | 297 | |
| 120 | VTAttero | 282 | 196 | |
| 121 | LagTTJEcho | 734 | 633 | |
| 122 | ONEPerp | 169 | 115 | |
| 123 | MnMEdward | 1242 | 1104 | |
| 124 | LGAgh | 718 | 571 | |
| 125 | ROOTCatZ | 1165 | 967 | |
| 126 | ZekoXPn | 610 | 517 | |
| 127 | vVvTime | 1294 | 1152 | |
| 128 | lmaonnaise | 198 | 136 | |
| 129 | ButteryLlama | 770 | 661 | |
| 130 | tQSungpA | 967 | 816 | |
| 131 | MattDamon | 1030 | 918 | |
| 132 | BioOrMech | 468 | 401 | |
| 133 | coLAntimage | 525 | 418 | |
| 134 | BALLERTRON | 352 | 297 | |
| 135 | NrGViBE | 140 | 78 | |
| 136 | Tenryu | 282 | 232 | |
| 137 | Fingo | 531 | 458 | |
| 138 | Matrix | 587 | 501 | |
| 139 | BoX | 303 | 253 | |
| 140 | FXOSheth | 147 | 85 | |
| 141 | Deezer | 685 | 604 | |
| 142 | LGZelniq | 1364 | 1110 | |
| 143 | NrGostojiy | 592 | 435 | |
| 144 | sPsRebuke | 815 | 632 | |
| 145 | Domorin | 532 | 468 | |
| 146 | Kangpo | 343 | 279 | |
| 147 | tQSadist | 313 | 248 | |
| 148 | Dhalism | 923 | 813 | |
| 149 | kcdc | 1597 | 1501 | |
| 150 | Janook | 389 | 306 | |
| 151 | ClassyBear | 166 | 102 | |
| 152 | Raigeki | 1217 | 1154 | |
| 153 | SlayerSBekHo | 344 | 264 | |
| 154 | LGenvY | 889 | 757 | |
| 155 | Namkung | 430 | 362 | |
| 156 | Flashback | 696 | 608 | |
| 157 | tQSwarM | 702 | 639 | |
| 158 | WonderBread | 352 | 298 | |
| 159 | Sonik | 462 | 394 | |
| 160 | Bio | 826 | 755 | |
| 161 | bLuR | 690 | 571 | |
| 162 | EGiNcontroL | 923 | 706 | |
| 163 | CombatEX | 1144 | 1038 | |
| 164 | Ikki | 620 | 536 | |
| 165 | Drew | 472 | 394 | |
| 166 | dayvie | 574 | 455 | |
| 167 | DracuL | 584 | 523 | |
| 168 | InflowYeN | 889 | 738 | |
| 169 | tGQwerty | 452 | 391 | |
| 170 | Redds | 387 | 311 | |
| 171 | Surge | 466 | 415 | |
| 172 | sPsKookiez | 428 | 353 | |
| 173 | Roguemonkey | 346 | 299 | |
| 174 | NrGCocoA | 706 | 522 | |
| 175 | Sojourner | 323 | 279 | |
| 176 | lovemyRM | 729 | 639 | |
| 177 | ONEKyhol | 752 | 582 | |
| 178 | GoOdy | 153 | 53 | |
| 179 | GreatWestern | 185 | 112 | |
| 180 | TTOne | 762 | 442 | |
| 181 | DavidLynch | 160 | 121 | |
| 182 | FkcXionS | 233 | 212 | |
| 183 | FaYDe | 416 | 340 | |
| 184 | NOVAstalife | 539 | 366 | |
| 185 | binski | 324 | 263 | |
| 186 | EGLzGaMeR | 720 | 575 | |
| 187 | sPstoddman | 805 | 663 | |
| 188 | POlar | 484 | 405 | |
| 189 | REQPhiliBiRD | 292 | 225 | |
| 190 | Azz | 665 | 571 | |
| 191 | ScourgeCorp | 129 | 86 | |
| 192 | Goph | 215 | 144 | |
| 193 | Bandino | 723 | 628 | |
| 194 | ROOTslush | 777 | 489 | |
| 195 | cSOnamu | 531 | 469 | |
| 196 | Magnanimouse | 349 | 277 | |
| 197 | phantaxx | 1260 | 1147 | |
| 198 | vVvNGry | 298 | 202 | |
| 199 | shaNk | 418 | 336 | |
| 200 | Pride | 356 | 280 |
종족 통계
50명 (25.0%) ↑1명 (↑0.5%p)
79명 (39.5%) ↓9명 (↓4.5%p)
64명 (32.0%) ↑5명 (↑2.5%p)
07명 (03.5%) ↑3명 (↑1.5%p)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.