| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-03-22 00:03:40 KST | 조회 | 282 |
| 제목 |
3월 21일자 토토 꿀배랭킹 + 실적랭킹
|
||
꿀배순위 점수계산방법: 획득BP/적중게임수
꿀배를 많이 걸 수록 순위가 높겠죠?
상위 100명만 올립니다.
| 꿀배순위 | 닉네임 | 적중시평균획득BP |
| 1 | 리하스 | 11435.36 |
| 2 | 트리니티2 | 10901.57 |
| 3 | 토토는역시꿀배 | 10442.84 |
| 4 | 늑대와춤을. | 10076.37 |
| 5 | ragga | 9629.628 |
| 6 | 구울러링 | 9628.188 |
| 7 | orcfield | 9253.63 |
| 8 | 잉여리스크 | 9207.702 |
| 9 | 껄껄껄 | 9188.522 |
| 10 | 꺄쮸 | 8860.082 |
| 11 | 리뮤 | 8806.7 |
| 12 | 제이슨므라즈 | 8720.766 |
| 13 | RedAura | 8700.388 |
| 14 | 얼굴이뜸해먹 | 8624.139 |
| 15 | ymh | 8600.275 |
| 16 | 지니욥 | 8418.909 |
| 17 | 불닭. | 8290.119 |
| 18 | 고자이마스 | 8199.897 |
| 19 | 일반적인행위 | 7952.646 |
| 20 | 그reeN | 7891.716 |
| 21 | 편한마음으로 | 7882.63 |
| 22 | 과일장수 | 7836.525 |
| 23 | 루웽 | 7796.897 |
| 24 | HardCore.. | 7675 |
| 25 | 꼬로로로록 | 7625.77 |
| 26 | 두두야 | 7603.273 |
| 27 | RestFly | 7494.151 |
| 28 | Vester | 7379.645 |
| 29 | 센스풀 | 7283.836 |
| 30 | 냐냐냐냐냐냐 | 7247.486 |
| 31 | Star.680 | 7208.688 |
| 32 | mOOnPrime | 7207.895 |
| 33 | 엔에스피도시락 | 7183.087 |
| 34 | 나의미래 | 7180.161 |
| 35 | 강태공포에버 | 7161.344 |
| 36 | flintzenith | 7156.434 |
| 37 | koozerg | 7130.698 |
| 38 | 미스틱케이지 | 7084.438 |
| 39 | 떠있는구름 | 7072.726 |
| 40 | 리갈마인드 | 7037.525 |
| 41 | 회색영혼 | 7031.898 |
| 42 | 뚠지 | 7005.159 |
| 43 | Nameless1 | 6999.885 |
| 44 | alska | 6972.506 |
| 45 | 킬러조와드라이브 | 6942.254 |
| 46 | ReXBigHead | 6926.688 |
| 47 | Aiur[아이어] | 6926.429 |
| 48 | 천문 | 6925.221 |
| 49 | 봄을맞이하는우리 | 6836.977 |
| 50 | hjshin | 6833.898 |
| 51 | 둔탁돌이 | 6832.602 |
| 52 | [이미나] | 6811.815 |
| 53 | XPWorld | 6770.955 |
| 54 | 송시아프라임 | 6735.815 |
| 55 | 테란이컨이좋았다 | 6698.942 |
| 56 | Yosua | 6661.62 |
| 57 | narnhannal | 6642.575 |
| 58 | pozhon | 6630.332 |
| 59 | kissdosa | 6606.284 |
| 60 | AUTOEXEC.BAT | 6601.645 |
| 61 | 엔에스피테사다르 | 6596.164 |
| 62 | Consciousnes | 6549.242 |
| 63 | smoki83 | 6548.711 |
| 64 | 노스우드34 | 6509.584 |
| 65 | 티로.울프 | 6501.376 |
| 66 | 토요일 | 6469.138 |
| 67 | Microtrend | 6425.545 |
| 68 | 이쑤신장군 | 6419.066 |
| 69 | [Slayer_BoxeR] | 6386.821 |
| 70 | 토토슈 | 6344.624 |
| 71 | FungFung | 6336.78 |
| 72 | 6328.721 | |
| 73 | 빈브로스 | 6327.092 |
| 74 | 태극화랑 | 6322.745 |
| 75 | 징징안티 | 6303.92 |
| 76 | 빈창 | 6298.183 |
| 77 | 아이유[257] | 6288.386 |
| 78 | 퓨전_얍 | 6275.855 |
| 79 | toroto | 6262.45 |
| 80 | 늑대여우사자 | 6261.033 |
| 81 | 랭고 | 6243.859 |
| 82 | 엔에스피짝지 | 6237.752 |
| 83 | GOMTv옵저버 | 6235.635 |
| 84 | CheddarJung | 6225.361 |
| 85 | 필매 | 6196.072 |
| 86 | comm | 6192.612 |
| 87 | 우지로 | 6187.515 |
| 88 | 디비시스a | 6186.4 |
| 89 | [저징징] | 6185.662 |
| 90 | 김질럿 | 6177.807 |
| 91 | 고라파동 | 6173.649 |
| 92 | thethethe | 6165.27 |
| 93 | Killerz | 6153.294 |
| 94 | TrapCardXPn | 6130.889 |
| 95 | 아로로 | 6128.294 |
| 96 | 감염충은쓔레기야 | 6128.283 |
| 97 | dnis | 6126.072 |
| 98 | Aver | 6115.816 |
| 99 | SML | 6105.735 |
| 100 | 토토마왕 | 6096.913 |
실적랭킹입니다.
점수계산방법은 획득BP/게임 수 입니다.
즉 한게임당 얻는 획득BP 순위입니다.
| 실적순위 | 닉네임 | 평균획득BP |
| 1 | 얼굴이뜸해먹 | 3070.514 |
| 2 | 껄껄껄 | 3008.342 |
| 3 | 미스틱케이지 | 2813.677 |
| 4 | Aiur[아이어] | 2788.275 |
| 5 | 늑대와춤을. | 2767.688 |
| 6 | Star.680 | 2716.317 |
| 7 | 고자이마스 | 2658.755 |
| 8 | HardCore.. | 2636.941 |
| 9 | 징징안티 | 2588.682 |
| 10 | smoki83 | 2579.795 |
| 11 | ragga | 2571.448 |
| 12 | 지니아이 | 2545.623 |
| 13 | RestFly | 2543.372 |
| 14 | 지니욥 | 2537.205 |
| 15 | 빈브로스 | 2530.837 |
| 16 | 봄을맞이하는우리 | 2527.344 |
| 17 | 리갈마인드 | 2524.913 |
| 18 | 엔에스피도시락 | 2523.787 |
| 19 | 루웽 | 2499.279 |
| 20 | 염화나트륨액 | 2484.27 |
| 21 | 트리니티2 | 2483.041 |
| 22 | 빈창 | 2479.909 |
| 23 | 꼬로로로록 | 2450.157 |
| 24 | Vester | 2444.113 |
| 25 | Nameless1 | 2441.56 |
| 26 | 둔탁돌이 | 2429.95 |
| 27 | pozhon | 2423.367 |
| 28 | 천문 | 2420.851 |
| 29 | 두두야 | 2406.721 |
| 30 | 꺄쮸 | 2392.485 |
| 31 | 토토는역시꿀배 | 2385.093 |
| 32 | 과일장수 | 2380.851 |
| 33 | 이쑤신장군 | 2362.573 |
| 34 | 나의미래 | 2360.601 |
| 35 | toroto | 2342.382 |
| 36 | 손자병법 | 2328.969 |
| 37 | MATRI | 2321.543 |
| 38 | CheddarJung | 2316.78 |
| 39 | 일반적인행위 | 2313.497 |
| 40 | stimaholic | 2298.657 |
| 41 | 킬러조와드라이브 | 2280.054 |
| 42 | Gauri | 2279.752 |
| 43 | dnis | 2274.973 |
| 44 | 카오스유저임 | 2269.942 |
| 45 | 강태공포에버 | 2268.036 |
| 46 | ymh | 2266.739 |
| 47 | 불콤 | 2264.153 |
| 48 | flintzenith | 2260.747 |
| 49 | 떠있는구름 | 2247.81 |
| 50 | 슬레이어스라츠 | 2241.414 |
| 51 | [저징징] | 2239.933 |
| 52 | Leonhartz | 2236.218 |
| 53 | 스내치 | 2230.51 |
| 54 | ReXBigHead | 2228.803 |
| 55 | 프로볼러 | 2226.717 |
| 56 | 그reeN | 2211.303 |
| 57 | 아름다운특사 | 2210.565 |
| 58 | 깐쇼새우 | 2210.501 |
| 59 | 탕짜면 | 2206.524 |
| 60 | SML | 2202.599 |
| 61 | 아이유[257] | 2197.671 |
| 62 | 세기의테징징 | 2194.723 |
| 63 | 지하철폐인 | 2193.134 |
| 64 | waroftc3 | 2192.649 |
| 65 | YedOr | 2191.782 |
| 66 | 바퀴소굴 | 2190.899 |
| 67 | 토요일 | 2190.073 |
| 68 | 적당새 | 2185.111 |
| 69 | 큐피트프라임 | 2181.938 |
| 70 | Fizz | 2173.338 |
| 71 | Ajax | 2170.694 |
| 72 | alska | 2168.648 |
| 73 | 장래희망 | 2167.248 |
| 74 | 조루노 | 2165.293 |
| 75 | 노스우드34 | 2163.973 |
| 76 | 이구업 | 2158.992 |
| 77 | Miso[NF] | 2150.002 |
| 78 | 별프로에쓰 | 2147.691 |
| 79 | 엔에스피테사다르 | 2146.68 |
| 80 | 불닭. | 2145.25 |
| 81 | [이미나] | 2142.883 |
| 82 | 테란이컨이좋았다 | 2137.96 |
| 83 | ruinsp | 2133.199 |
| 84 | RvnTheterrany | 2130.371 |
| 85 | 엔에스피쿵푸팬더 | 2129.279 |
| 86 | brightEvil | 2126.952 |
| 87 | ImperialJung | 2122.915 |
| 88 | ClanMvP | 2116.929 |
| 89 | Disrupter | 2116.863 |
| 90 | 와나 | 2114.299 |
| 91 | 제이슨므라즈 | 2112.061 |
| 92 | 필매 | 2111.356 |
| 93 | 리하스 | 2105.348 |
| 94 | 우쯔 | 2104.53 |
| 95 | mOOnPrime | 2103.328 |
| 96 | 냐냐냐냐냐냐 | 2100.446 |
| 97 | FungFung | 2098.272 |
| 98 | 회색영혼 | 2092.219 |
| 99 | 폭주광마 | 2089.271 |
| 100 | 폴자xpn | 2086.353 |
| 109 | 송시아프라임 | 2070.109 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.