1팀 구성원: 전투 종료
에드윈 밴클리프 (Lv.30 NPC | 체력 3217 / 10780 | 영웅 | 영웅 | 방어 156 | 공격 720 ~ 810 | 공속 168)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 901 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 1413 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 901 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 1500 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 1413 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 901 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 901 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 901 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 714 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 1413 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 1500 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 1500 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
2팀 구성원: 전투 종료
skyris (Lv.45 네크로맨서 | 체력 0 / 5318 | 마나 25 / 229 | 매직 | 언아머 | 방어 304 | 공격 418 ~ 429 | 공속 180)
정신줄노움 (Lv.31 시즈 엔진 | 체력 0 / 4584 | 공성 | 건물 | 방어 207 | 공격 395 ~ 430 | 공속 120 |
얼라이언스)
[Sniper] (Lv.32 라이플 맨 | 체력 0 / 4030 | 피어싱 | 미디엄 | 방어 205 | 공격 293 ~ 299 | 공속 86)
변싼채로발견 (Lv.31 마운틴 자이언트 | 체력 0 / 4531 | 노멀 | 미디엄 | 방어 216 | 공격 346 ~ 384 | 공속 140 |
얼라이언스)
인듀_버려질까 (Lv.11 플라잉 머신 | 체력 0 / 310 | 공성 | 건물 | 방어 2 | 공격 14 ~ 27 | 공속 135)
ㅎㅎ 오래간만에 오셔서 아직 네임드에 대한 기준을 잘 모르시는 거 같으시네요
위에 공지 함 읽어보세요
도움이 되니~
뭐 실수시니 괜찮아요 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ