2/23
http://www.playxp.com/xpworld/freeboard/view.php?article_id=1919560&search=3&search_pos=&q=&page=4
3/12
1. 늅위습
50 / 100
위습
| 레벨 | 31 | 경험치 | 37,764 |
|---|
| 체력 | 3395 / 3395 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 노멀 | 방어 유형 | 미디엄 |
|---|
| 방어 | 162 | 쿨다운 | 140 |
|---|
| 지상 공격력 | 349~351 |
|---|
2.늅네크
내 캐릭터
50 / 100
네크로맨서
| 레벨 | 33 | 경험치 | 47,798 |
|---|
| 체력 | 3147 / 3147 | 마나 | 224 / 224 |
|---|
| 공격 유형 | 매직 | 방어 유형 | 언아머 |
|---|
| 방어 | 169 | 쿨다운 | 180 |
|---|
| 지상 공격력 | 304~315 |
|---|
3. 페드페드
내 캐릭터
50 / 100
페어리 드래곤
| 레벨 | 27 | 경험치 | 23,600 |
|---|
| 체력 | 3337 / 3337 | 마나 | 200 / 200 |
|---|
| 공격 유형 | 피어싱 | 방어 유형 | 라이트 |
|---|
| 방어 | 145 | 쿨다운 | 185 |
|---|
| 지상 공격력 | 212~217 |
|---|
4. 늅 프웜
내 캐릭터 (부활 중) 남은 부활시간초
50 / 100
프로스트 웜
| 레벨 | 27 | 경험치 | 22,266 |
|---|
| 체력 | 0 / 3200 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 매직 | 방어 유형 | 라이트 |
|---|
| 방어 | 160 | 쿨다운 | 280 |
|---|
| 지상 공격력 | 333~433 |
|---|
5. 늅레이더
내 캐릭터
0 / 100
레이더
| 레벨 | 25 | 경험치 | 16,288 |
|---|
| 체력 | 2354 / 2354 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 공성 | 방어 유형 | 미디엄 |
|---|
| 방어 | 104 | 쿨다운 | 185 |
|---|
| 지상 공격력 | 189~232 |
|---|
6. 늅디몰
내 캐릭터
0 / 100
디몰리셔
| 레벨 | 21 | 경험치 | 8,883 |
|---|
| 체력 | 2224 / 2224 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 공성 | 방어 유형 | 헤비 |
|---|
| 방어 | 114 | 쿨다운 | 400 |
|---|
| 지상 공격력 | 88~128 |
|---|
내 캐릭터 (부활 중) 남은 부활시간초
0 / 100
히포그리프
| 레벨 | 21 | 경험치 | 8,804 |
|---|
| 체력 | 0 / 2219 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 노멀 | 방어 유형 | 언아머 |
|---|
| 방어 | 63 | 쿨다운 | 135 |
|---|
| 지상 공격력 | 150~176 |
|---|
8. 늅구울
내 캐릭터
100 / 100
구울
| 레벨 | 19 | 경험치 | 5,569 |
|---|
| 체력 | 1508 / 1508 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 노멀 | 방어 유형 | 헤비 |
|---|
| 방어 | 29 | 쿨다운 | 113 |
|---|
| 지상 공격력 | 86~98 |
|---|
9. 늅아처
내 캐릭터
100 / 100
아처
| 레벨 | 16 | 경험치 | 3,383 |
|---|
| 체력 | 355 / 355 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 피어싱 | 방어 유형 | 미디엄 |
|---|
| 방어 | 11 | 쿨다운 | 145 |
|---|
| 지상 공격력 | 125~139 |
|---|
10. 늅애콜
내 캐릭터
0 / 100
애컬라이트
| 레벨 | 12 | 경험치 | 1,128 |
|---|
| 체력 | 785 / 785 | 마나 | N/A |
|---|
| 공격 유형 | 노멀 | 방어 유형 | 미디엄 |
|---|
| 방어 | 22 | 쿨다운 | 245 |
|---|
| 지상 공격력 | 33~39 |
|---|