| 닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
|---|---|---|---|---|
| KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 18:15:03 | ||
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 18:14:25 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 18:13:10 | |
|
|
(비공개) | 2222 | 2011-10-06 18:12:25 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 18:12:05 |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 18:08:54 | |
| (비공개) | SK 1~2점차 승리 | 500 | 2420 | 2011-10-06 18:02:28 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 17:58:50 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 17:51:31 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 17:51:24 |
| 저우치 | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 17:44:29 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 17:43:52 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 17:41:58 | |
| 1278 | 무승부 | 1000 | 2011-10-06 17:39:44 | |
| NanA... | KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 17:28:36 | |
| 미췬새끼 | KIA 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 17:19:53 | |
| PlutoXI | SK 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 17:14:24 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 500 | 2420 | 2011-10-06 17:10:04 |
| 두두야 | KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 16:55:16 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 16:54:39 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 16:51:45 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 16:33:32 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 1000 | 4840 | 2011-10-06 16:33:05 |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 15:49:47 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 15:32:28 | |
| Ezaby | KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 14:36:59 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2200 | 2011-10-06 14:25:20 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 14:20:26 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 14:19:09 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 14:04:01 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 13:58:20 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 13:39:27 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 13:34:59 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 500 | 2420 | 2011-10-06 13:26:10 |
| (비공개) | (비공개) | 500 | 2011-10-06 13:25:52 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 13:14:14 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 13:10:26 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 13:03:37 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-06 12:47:58 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 12:42:35 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 12:22:03 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 12:21:52 |
| 닼나이트 | SK 1~2점차 승리 | 100 | 484 | 2011-10-06 12:11:53 |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 12:10:20 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 12:05:56 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 11:42:55 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-06 11:32:26 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 11:00:14 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 865 | 4186 | 2011-10-06 10:37:32 |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 10:32:06 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 10:21:10 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 10:12:07 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 250 | 2011-10-06 09:26:13 | |
| (비공개) | (비공개) | 1000 | 2011-10-06 09:15:12 | |
| SK 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-10-06 09:14:42 | ||
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-06 09:13:16 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 09:12:48 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 09:12:01 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 09:01:21 | |
| (비공개) | (비공개) | 250 | 2011-10-06 08:43:10 | |
| (비공개) | (비공개) | 250 | 2011-10-06 08:40:37 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 08:33:03 | |
|
|
무승부 | 100 | 2011-10-06 08:26:30 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 08:11:44 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 08:10:29 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 500 | 2420 | 2011-10-06 08:01:18 |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 07:52:19 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-10-06 07:48:00 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 07:45:33 | |
| (비공개) | (비공개) | 1000 | 2011-10-06 05:25:05 | |
| 천원돌파대마왕 | KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 04:49:57 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 03:59:35 |
| Crusader | SK 1~2점차 승리 | 1000 | 4840 | 2011-10-06 03:27:44 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 03:15:44 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 03:14:31 | |
| Highest | KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 03:08:39 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 03:03:04 |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-10-06 02:58:27 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-06 02:54:18 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 02:26:51 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 02:23:04 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 02:22:01 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 1255 | 2011-10-06 02:12:27 | |
|
|
무승부 | 500 | 2011-10-06 02:04:40 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 01:58:29 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 500 | 2011-10-06 01:49:04 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1749 | 2011-10-06 01:47:21 | |
| SK 1~2점차 승리 | 1930 | 9341 | 2011-10-06 01:45:45 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-06 01:26:44 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 500 | 2420 | 2011-10-06 01:14:11 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 01:00:15 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 100 | 2011-10-06 00:57:39 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-06 00:54:36 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 00:51:49 | |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 00:51:39 | ||
|
|
SK 6점차~ 승리 | 500 | 2011-10-06 00:50:03 | |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 00:48:32 | ||
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 00:40:11 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2000 | 2011-10-06 00:35:57 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 250 | 2011-10-06 00:34:31 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-10-06 00:30:35 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 00:30:19 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 00:28:26 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-06 00:21:12 | |
| (비공개) | SK 1~2점차 승리 | 250 | 1210 | 2011-10-06 00:18:29 |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 00:17:57 | ||
|
|
SK 1~2점차 승리 | 1000 | 4840 | 2011-10-06 00:08:52 |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-10-06 00:05:59 | |
| FatEweAveR | SK 3~5점차 승리 | 500 | 2011-10-06 00:01:48 | |
| 거푸밈 | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-06 00:01:08 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:54:17 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:49:49 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:48:02 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 23:42:06 | |
| henro | KIA 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:41:53 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 23:36:16 | |
| KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 23:32:38 | ||
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-05 23:28:12 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:26:40 | |
| SK 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:23:36 | ||
|
|
무승부 | 2222 | 2011-10-05 23:22:48 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 23:21:49 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 23:21:41 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:20:05 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-10-05 23:17:08 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 23:15:26 |
| 헤이치로 | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 23:14:46 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-05 23:14:28 | |
|
|
무승부 | 1000 | 2011-10-05 23:13:47 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-05 23:07:27 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 22:53:29 | |
|
|
KIA 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-10-05 22:53:12 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 22:53:03 |
| (비공개) | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 22:40:27 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 22:37:30 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 22:23:40 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 22:19:54 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 22:01:53 | |
| Miso[NF] | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 21:55:14 |
| SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 21:53:56 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 21:53:12 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-05 21:48:28 | |
|
|
KIA 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 21:45:27 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 21:32:22 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 10754 | 2011-10-05 21:31:38 |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-05 21:31:38 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 500 | 2011-10-05 21:29:53 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-10-05 21:20:48 | |
|
|
KIA 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-10-05 21:10:24 | |
| [1] | ||||
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.