| 닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
|---|---|---|---|---|
| ShiningPltos | SK 6점차~ 승리 | 500 | 2011-04-14 18:13:40 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 100 | 2011-04-14 18:07:58 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 17:59:19 |
| Laevatein | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 17:58:48 | |
| ECOBriK | SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 17:57:04 | |
| 지명관 | SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 17:43:44 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 17:40:34 | |
| 시즈트럭 | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 17:29:25 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 17:27:03 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-14 17:26:29 |
|
|
(비공개) | 2222 | 2011-04-14 17:14:37 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2000 | 7360 | 2011-04-14 17:14:13 |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-04-14 17:07:40 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 500 | 2011-04-14 17:06:54 | |
| 제봉 | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 17:06:08 |
| xpmini | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 17:05:12 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 17:02:54 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 16:59:29 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 16:56:32 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 16:56:27 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 16:55:12 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 16:48:12 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 16:45:22 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2000 | 2011-04-14 16:44:48 | |
| NaviK | SK 1~2점차 승리 | 500 | 2011-04-14 16:24:40 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2000 | 2011-04-14 16:24:11 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 16:15:22 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 500 | 2011-04-14 16:08:38 | |
| 이단신판관 | SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 15:53:39 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-04-14 15:50:21 | |
| comm | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 15:50:03 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-04-14 15:35:15 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 159 | 2011-04-14 15:34:10 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 15:32:13 |
| 꼬로로로록 | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 15:31:37 | |
| 거대괴수. | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 15:30:45 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 15:21:12 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 15:17:05 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 15:16:48 |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 15:11:27 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 15:09:45 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 14:48:13 | |
| 검은빛 | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 14:44:02 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 500 | 2011-04-14 14:42:17 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 14:40:15 |
| Ezaby | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 14:32:43 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 14:30:57 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-04-14 14:29:19 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 14:26:49 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-14 14:03:51 |
| (비공개) | (비공개) | 100 | 2011-04-14 13:46:25 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 13:37:10 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 13:35:26 |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 13:33:10 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 13:32:26 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 13:25:52 | |
| SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-14 13:12:20 | |
| 불숭이 | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 13:11:13 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 13:04:13 | |
| 나이트리오 | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 12:44:54 | |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 12:43:19 | |
| 자오빠이 | SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 12:23:00 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 500 | 1840 | 2011-04-14 12:19:25 |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 12:16:00 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 12:10:09 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 12:09:54 |
| zogun | SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 12:07:41 | |
| 픽하츄 | SK 6점차~ 승리 | 100 | 2011-04-14 12:01:23 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 11:51:18 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 11:47:16 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 11:44:56 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 500 | 2011-04-14 11:22:35 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 11:22:18 | |
| Noska | 한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 11:17:39 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 11:17:13 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 11:16:42 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2000 | 2011-04-14 11:06:35 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 11:02:36 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 11:00:57 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 100 | 2011-04-14 11:00:25 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 10:59:06 |
| 사과탄 | SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:58:46 | |
| 두두야 | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:58:00 | |
| (비공개) | SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:55:45 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 100 | 368 | 2011-04-14 10:37:08 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 504 | 1854 | 2011-04-14 10:34:29 |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:26:59 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:26:41 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-04-14 10:20:58 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:20:36 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 670 | 2465 | 2011-04-14 10:14:58 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:12:36 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 10:04:51 |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 10:02:15 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 10:01:32 |
| [Slayer_BoxeR] | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 09:34:52 | |
| 사류은 | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 09:08:47 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 08:31:46 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 08:31:34 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 08:30:00 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 08:29:48 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 08:25:11 | |
| (비공개) | (비공개) | 200 | 2011-04-14 08:23:46 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 08:22:20 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 500 | 1840 | 2011-04-14 08:17:25 |
|
|
(비공개) | 2222 | 2011-04-14 08:12:16 | |
| 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 08:11:21 | ||
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 07:56:09 |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2000 | 2011-04-14 07:44:21 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 07:38:47 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 300 | 1104 | 2011-04-14 07:30:02 |
| 구글광고 | 한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 07:01:23 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 06:53:04 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 06:26:15 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 500 | 2011-04-14 05:51:58 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 05:36:27 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-04-14 05:29:01 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 05:18:01 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 04:08:12 | |
| 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 03:49:26 | ||
| 한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 03:21:23 | ||
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 03:09:12 | |
| 천원돌파대마왕 | SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 03:06:19 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-04-14 02:57:47 | |
| 트레이딩업 | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 02:38:07 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 02:10:50 |
| SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 01:47:05 | ||
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 01:44:34 |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:41:55 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:36:05 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 100 | 2011-04-14 01:35:35 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:31:49 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 01:31:42 |
| FatEweAveR | 한화 3~5점차 승리 | 500 | 2011-04-14 01:29:51 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:29:17 | |
| 차원오엠지 | SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:22:46 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 01:22:09 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:20:11 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:16:52 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:08:21 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 100 | 2011-04-14 01:07:45 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:06:05 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 01:03:57 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 01:01:54 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:54:31 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:50:07 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:49:25 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 00:45:34 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:45:32 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:44:25 | |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 00:43:06 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:39:24 | |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 00:37:32 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:33:40 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-14 00:28:29 |
| SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:28:18 | ||
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:26:32 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:24:45 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 100 | 2011-04-14 00:16:53 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 00:13:16 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2000 | 7360 | 2011-04-14 00:12:55 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 500 | 2011-04-14 00:12:52 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 500 | 2011-04-14 00:09:59 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 100 | 368 | 2011-04-14 00:09:48 |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:09:22 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-14 00:08:02 |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:08:02 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:07:16 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 00:06:16 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-04-14 00:05:09 | |
| 한화 3~5점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 00:03:02 | ||
|
|
SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-14 00:01:29 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-14 00:00:56 | |
| Disrupter | 한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:58:44 | |
|
|
(비공개) | 2222 | 2011-04-13 23:55:48 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:53:16 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1200 | 4416 | 2011-04-13 23:53:14 |
| [이미나] | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:49:29 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-13 23:49:09 | |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-04-13 23:48:31 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 23:46:18 |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 23:45:59 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:42:47 | |
| (비공개) | 한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:34:34 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:26:35 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 23:25:13 |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-04-13 23:23:17 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 1000 | 2011-04-13 23:20:59 | |
| jin10603 | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:18:27 | |
| SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 23:16:55 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:12:16 | |
|
|
한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:11:59 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 1000 | 2011-04-13 23:11:14 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:10:17 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 23:09:07 |
| 고대나무늘보 | SK 1~2점차 승리 | 200 | 2011-04-13 23:08:11 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:08:04 | |
| 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 23:07:24 | ||
| (비공개) | 2222 | 2011-04-13 23:03:05 | ||
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 22:53:07 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-13 22:50:35 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:49:24 | |
| Miso[NF] | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 22:48:32 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 22:44:44 |
| 회색영혼 | 한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:43:17 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:40:38 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:40:35 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:39:40 | |
| 쌍디귿 | SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:39:33 | |
| 동가동자동가 | SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-13 22:39:25 |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:38:40 | |
|
|
한화 6점차~ 승리 | 100 | 2011-04-13 22:38:23 | |
|
|
(비공개) | 2222 | 2011-04-13 22:34:45 | |
|
|
(비공개) | 2222 | 2011-04-13 22:33:50 | |
| NiceSpC | 한화 3~5점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:29:41 | |
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:27:34 | |
|
|
한화 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:27:16 | |
| SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-13 22:26:10 | |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:19:42 | |
| Leco | SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 22:19:30 |
| SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 22:16:52 | ||
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 22:16:13 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 22:15:46 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-13 22:02:05 |
| (비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-04-13 21:56:18 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 21:50:19 |
|
|
SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 21:35:13 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 1000 | 3680 | 2011-04-13 21:29:57 |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 21:28:49 |
| SK 1~2점차 승리 | 2222 | 2011-04-13 21:24:45 | ||
|
|
SK 6점차~ 승리 | 2222 | 2011-04-13 21:24:36 | |
|
|
SK 3~5점차 승리 | 2222 | 8176 | 2011-04-13 21:17:34 |
| [1] | ||||
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.