| 닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
|---|---|---|---|---|
| 로렐라이레전드 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 12:26:13 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 12:25:56 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:25:42 | |
| 눈온바다 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 12:25:34 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:24:19 | |
| MSP | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 12:24:03 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:24:01 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:22:00 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 12:21:57 | |
| EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:21:27 | ||
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 200 | 866 | 2010-10-28 12:20:58 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:19:30 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:18:49 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 12:18:40 |
| 샛붉은하늘 | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 12:18:32 |
| 이건만세 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 640 | 2010-10-28 12:18:15 | |
| 설리설레임 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:18:11 | |
| 젭라툴 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 12:18:09 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:16:51 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:16:17 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:16:13 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:14:50 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 12:13:48 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 12:13:35 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:13:20 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:12:22 | |
| 임지금개나줘 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 12:10:33 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:08:26 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:08:25 | |
| 지옥혼 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:08:20 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 12:08:05 | |
| High-deloon | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:04:58 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:04:14 | |
| ChoDing_VansA | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 12:03:02 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:01:18 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 12:01:17 | |
| 스필 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:01:16 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:01:08 | |
| 지상낙원으로 | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 12:00:58 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 12:00:38 | |
| 마마존스 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:59:54 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:59:31 |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 500 | 2165 | 2010-10-28 11:59:27 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:57:55 | |
| KEmul | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:57:45 | |
| boksagi | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:57:41 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:55:50 | |
| flashh | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:55:19 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 500 | 2165 | 2010-10-28 11:54:43 |
| 폭주광마 | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:54:00 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:52:17 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:52:10 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:52:05 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:51:35 | |
| 네페라 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:51:20 | |
| 왕뚜껑 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:51:02 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:50:10 | |
| 비니루_ | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:50:01 | |
| 리하스 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:49:06 | |
| 후리 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:47:14 | |
| (비공개) | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:47:10 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:45:08 |
| WhaleMeal | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:44:53 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:42:25 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1007 | 2010-10-28 11:41:51 | |
| 시즈트럭 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:41:34 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:41:12 | |
| 욤사마 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:40:00 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:39:59 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 200 | 2010-10-28 11:39:05 | |
| EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:38:54 | ||
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:38:33 | |
| 그란비아 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:36:36 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:36:20 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:34:02 | |
| 셀리논 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:32:59 | |
| 카루루카 | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 11:32:55 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:32:41 | |
| 장래희망 | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:32:27 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:32:18 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:32:10 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 300 | 2010-10-28 11:30:10 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:27:15 | |
| EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:25:53 | ||
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:25:22 | |
| ho6946 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:24:59 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:24:43 | |
| royksopp | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:24:21 |
| MomoGom | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:24:20 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:20:41 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:20:41 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:19:10 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:18:57 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:16:03 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:15:46 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:15:25 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:14:45 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:14:34 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:12:23 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:11:15 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:11:04 |
| Donkas | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:09:44 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:09:42 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 11:09:34 |
| (바트) | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:09:11 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:07:56 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 11:06:51 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:05:14 | |
| 우라라 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:03:06 | |
| Tabri_E | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:03:06 | |
| TooBad | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 11:02:45 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 11:02:23 |
| d00m101 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1320 | 2010-10-28 11:02:16 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 200 | 2010-10-28 11:02:00 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1540 | 2010-10-28 11:00:50 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 11:00:40 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 100 | 2010-10-28 11:00:30 | |
| 아라시아 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:59:17 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:58:55 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:58:17 | |
| EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:57:32 | ||
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:57:26 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:54:54 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:54:36 | |
| Mosin | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:53:55 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:53:45 | |
| EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:52:41 | ||
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:51:47 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 100 | 2010-10-28 10:51:34 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:51:31 | |
| 곤냥이 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:50:47 | |
| 아파만세 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:50:28 | |
| 사과탄 | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:50:12 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:50:10 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:48:44 | |
| EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:47:44 | |
| DokuRose | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:45:49 | |
| Star3 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:45:33 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 200 | 2010-10-28 10:45:25 | |
| 박밥 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:45:03 | |
| 샤논이 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:44:43 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:43:40 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:42:13 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:42:00 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 500 | 2165 | 2010-10-28 10:41:59 |
| 베이비유 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:41:52 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:41:40 |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 10:41:13 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:40:17 | |
| OnizukaSAGA | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:37:57 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:37:15 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:35:13 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:34:59 | |
| erist | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:34:30 | |
| 도도아빠 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:34:09 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:33:52 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:33:27 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:33:19 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:33:00 | |
| EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:32:22 | ||
| 엄브라 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:32:05 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 500 | 2165 | 2010-10-28 10:31:27 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:30:13 | |
| (비공개) | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 800 | 2010-10-28 10:29:36 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:28:41 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:28:38 | |
| xP_hAdEs | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:27:57 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:27:30 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:25:58 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:25:39 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:25:22 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:24:56 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 268 | 2010-10-28 10:24:47 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:24:46 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 100 | 2010-10-28 10:23:55 | |
| Renivia | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:23:27 |
| 맹덕장군 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:22:51 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:22:37 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:22:14 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1300 | 2010-10-28 10:22:00 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:21:53 | |
| Flamingo | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 200 | 2010-10-28 10:21:50 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 10:21:47 |
| kissdosa | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:21:40 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:21:27 | |
| Foxer | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:20:54 | |
| EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:20:36 | ||
| MASTerKR | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:20:31 | |
| (비공개) | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 100 | 2010-10-28 10:19:41 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 10:19:09 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 105 | 2010-10-28 10:18:30 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:18:09 | |
| EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1035 | 2010-10-28 10:18:09 | ||
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:17:32 | |
| WOW_MEGAMAN | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:17:20 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:17:12 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:16:45 | |
| [NOX] | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:15:17 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:13:22 | |
| (비공개) | (비공개) | 500 | 2010-10-28 10:13:01 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:13:01 | |
| 실바누스K | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:12:55 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:12:33 | |
| oceanwaves | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:12:24 | |
| EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 10:11:24 | |
| 서래 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:11:03 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:10:50 |
| Tylor.MoB | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:10:35 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:10:17 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 100 | 2010-10-28 10:09:23 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 10:09:17 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 10:08:09 |
| EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:08:01 | ||
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:07:57 | |
| Gyang | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:07:05 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 100 | 433 | 2010-10-28 10:06:45 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:06:36 | |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-28 10:06:18 | |
| 늘푸른초원 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:06:15 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:05:58 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 300 | 2010-10-28 10:04:53 | |
| EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:04:01 | ||
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:03:28 | |
| chan[woo] | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 10:01:37 | |
| Exin | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1218 | 2010-10-28 10:00:40 | |
| SonOKOng1 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 10:00:38 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 10:00:19 |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:59:10 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 450 | 2010-10-28 09:58:33 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:57:56 |
| 크런치골드 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:57:20 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:57:03 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:57:00 |
| Trifra | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:56:43 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 500 | 2165 | 2010-10-28 09:56:19 |
| Disrupter | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:55:10 |
| NEXGomTing | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:54:18 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 1000 | 4330 | 2010-10-28 09:53:50 |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:53:34 |
| Hyatt | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:53:03 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:53:01 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:51:53 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:51:47 | |
| (비공개) | (비공개) | 1000 | 2010-10-28 09:51:10 | |
| laguna | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 500 | 2165 | 2010-10-28 09:50:23 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:49:20 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:48:32 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:48:29 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:47:34 | |
| 유미니앙 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:47:09 | |
| Ember. | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:46:23 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:46:19 | |
| EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:46:01 | ||
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 400 | 2010-10-28 09:45:51 | |
| 타짜임 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:45:25 | |
| 타블로짱 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 300 | 2010-10-28 09:45:15 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:44:19 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:44:18 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:43:46 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:43:25 | |
| LoLoob | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:42:55 | |
| HoBBang냠 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:42:49 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:42:19 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:42:13 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:42:13 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:41:50 | |
| Lusifel | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:40:20 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:40:14 | |
| 최고사령관 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:40:04 | |
| 마지막공룡 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:39:29 | |
| 왜굴려 | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:39:28 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:39:08 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:39:03 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:38:49 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:38:35 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:38:12 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:37:20 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:36:56 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:36:46 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:36:35 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:36:02 | |
| (비공개) | (비공개) | 599 | 2010-10-28 09:35:58 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:35:26 | |
|
|
EGIdrA 0:2 oGsZenio | 100 | 433 | 2010-10-28 09:34:35 |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:33:49 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:33:19 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:33:14 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:32:59 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:32:51 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 500 | 2010-10-28 09:32:22 | |
| Zen. | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:32:21 |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:31:55 | |
| 훼익스타 | EGIdrA 1:2 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:31:25 | |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:30:53 | |
| 방어사령관 | EGIdrA 2:0 oGsZenio | 1500 | 2010-10-28 09:30:37 | |
|
|
EGIdrA 2:1 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:30:21 | |
| 브레기 | EGIdrA 2:1 oGsZenio | 1000 | 2010-10-28 09:29:39 | |
|
|
EGIdrA 1:2 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:29:20 | |
| Cataclysm | EGIdrA 0:2 oGsZenio | 2000 | 8660 | 2010-10-28 09:29:16 |
|
|
EGIdrA 2:0 oGsZenio | 2000 | 2010-10-28 09:29:13 | |
| [1][2][3][4][5] | ||||
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.