| 닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
|---|---|---|---|---|
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:16:22 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:15:32 |
| 아일럽우르사 | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:15:29 |
| 훼익스타 | oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 500 | 2010-09-27 23:15:21 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 23:15:11 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:14:43 |
| 샤논이 | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:14:42 |
| stylishGhoul | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:14:37 |
| cdfasd | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:14:18 |
| Hyatt | oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:14:02 | |
| oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 1000 | 2010-09-27 23:13:37 | ||
| oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:13:26 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 500 | 2010-09-27 23:13:14 | |
| GiannA | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:13:01 |
| Su.SiegFried | oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:12:54 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:12:44 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 1580 | 2010-09-27 23:12:11 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 23:11:56 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 23:10:57 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:10:07 |
| MomoGom | oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 1000 | 2010-09-27 23:10:07 | |
|
|
oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:09:48 | |
| oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:09:42 | ||
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:08:16 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:08:08 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 1000 | 2010-09-27 23:08:04 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:07:17 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1997 | 4013 | 2010-09-27 23:07:01 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:06:57 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 23:06:32 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 23:06:26 |
|
|
oGsEnsnare 0:2 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:06:23 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:06:22 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:06:16 |
| oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:05:39 | ||
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 100 | 200 | 2010-09-27 23:05:13 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:04:38 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 400 | 803 | 2010-09-27 23:04:28 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:03:44 |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 500 | 2010-09-27 23:03:33 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 23:03:25 |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:02:36 | |
| 넥스트 | oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:00:55 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 500 | 2010-09-27 23:00:11 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 23:00:08 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 22:59:54 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 22:59:28 |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-09-27 22:59:12 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 200 | 2010-09-27 22:58:27 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 22:58:25 |
| oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:58:18 | ||
| keiseors | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 22:57:30 |
|
|
oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 1000 | 2010-09-27 22:57:15 | |
| Haechi | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 200 | 401 | 2010-09-27 22:57:10 |
|
|
oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:56:44 | |
|
|
oGsEnsnare 0:2 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:56:23 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 22:56:14 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 500 | 1004 | 2010-09-27 22:54:32 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 22:54:19 |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 100 | 2010-09-27 22:54:08 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 22:53:49 |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 1000 | 2010-09-27 22:53:37 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 1000 | 2010-09-27 22:53:28 | |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:53:01 | |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 22:51:13 |
|
|
oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 1000 | 2009 | 2010-09-27 22:50:57 |
| (비공개) | (비공개) | 500 | 2010-09-27 22:50:47 | |
|
|
oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:49:12 | |
| (비공개) | (비공개) | 100 | 2010-09-27 22:48:43 | |
| 관전자 | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 2000 | 4019 | 2010-09-27 22:48:30 |
| oGsEnsnare 1:2 HongUnPrime | 500 | 2010-09-27 22:48:26 | ||
| 루이즈- | oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:47:51 | |
| (비공개) | (비공개) | 500 | 2010-09-27 22:47:38 | |
| oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:47:08 | ||
| 쉐도우홀릭 | oGsEnsnare 2:0 HongUnPrime | 500 | 1004 | 2010-09-27 22:46:41 |
|
|
oGsEnsnare 2:1 HongUnPrime | 2000 | 2010-09-27 22:46:01 | |
| [1][2][3][4] | ||||
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.