| 닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
|---|---|---|---|---|
|
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 5100 | 2010-10-21 14:26:33 |
| 가리나 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 5100 | 2010-10-21 14:26:30 |
| AudiTT | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 500 | 1275 | 2010-10-21 14:26:25 |
|
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-21 14:25:42 | |
|
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-21 14:25:22 | |
| (비공개) | (비공개) | 200 | 2010-10-21 14:25:04 | |
| 블링블랭 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-21 14:24:23 | |
| BravoX | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-21 14:24:02 | |
| 태연수지설리지은 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-21 14:23:47 | |
| 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 5100 | 2010-10-21 14:23:45 | |
|
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-21 14:22:22 | |
|
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-21 14:22:21 | |
| 두두야 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-21 14:22:04 | |
|
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 5100 | 2010-10-21 14:21:00 |
| 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 1441 | 3674 | 2010-10-21 14:20:39 | |
| 서래 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-21 14:18:36 | |
|
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 5100 | 2010-10-21 14:09:10 |
|
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-21 14:08:47 | |
| [1][2][3] | ||||
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.