닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
한방에부르스 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 14:45:05 | |
블링블랭 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 14:44:42 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 14:43:34 |
소뤼쳐엉 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 14:42:00 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 14:41:41 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 14:40:49 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:35:51 | |
게리짜응 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 14:33:17 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:32:56 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:32:00 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 14:29:50 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:28:23 | |
FatEweAveR | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 14:27:22 | |
Hyatt | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3800 | 2010-10-20 14:26:38 |
(비공개) | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 14:25:03 | |
어짜라꼬 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 14:24:45 | |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 200 | 2010-10-20 14:22:10 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:21:52 | |
henro | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:15:26 | |
양민테란 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:11:59 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:10:54 | |
아키그램 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 890 | 2010-10-20 14:08:44 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 14:04:18 | |
그란비아 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:59:15 | |
BravoX | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:59:01 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:58:37 | |
dark불패 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:57:16 | |
화랑인 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:57:06 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3800 | 2010-10-20 13:57:02 |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 200 | 2010-10-20 13:57:00 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 380 | 2010-10-20 13:56:53 |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:56:36 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:56:35 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:56:31 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 13:55:35 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:55:28 |
kissdosa | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:55:23 | |
sixMotStyLe | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 457 | 1736 | 2010-10-20 13:55:03 |
참지니 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:53:33 | |
겨미겨미 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:52:49 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:52:20 |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:52:08 | |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:51:29 | ||
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:50:52 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 13:49:51 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:47:44 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:45:27 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:45:18 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:44:26 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1900 | 2010-10-20 13:43:58 |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:41:41 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 13:41:18 | |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 13:36:52 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:34:07 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:33:00 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:32:08 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1900 | 2010-10-20 13:31:05 |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 13:30:56 | |
DonCorleone | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:29:01 | |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 13:26:15 | |
석과 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:24:40 | |
비니루_ | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:23:46 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:23:40 | |
개라소니 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:22:57 | |
(비공개) | (비공개) | 1000 | 2010-10-20 13:21:03 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 13:20:14 | |
아야어여오유으이 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:17:52 |
salsaloman | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 13:17:47 | |
한겨울호빵 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:17:32 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:15:58 |
뚜비마로 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:15:09 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:14:04 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 13:11:17 | |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:10:32 | |
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 13:06:13 | ||
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:05:49 | |
Renivia | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 13:04:37 | |
리하스 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:02:22 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 13:01:58 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 13:01:16 |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:59:21 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:59:11 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:57:52 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:57:44 | |
꿀배당꿀꿀이 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:57:10 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 12:56:49 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:55:48 | |
바퀴어멈 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:54:51 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:54:22 | |
Disrupter | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:54:04 |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:53:27 | ||
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:53:20 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:52:13 |
Pearlprynne | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:51:35 | |
(비공개) | (비공개) | 500 | 2010-10-20 12:51:31 | |
곤잘농장 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:51:27 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:50:58 | |
ymh | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:50:36 | |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 300 | 2010-10-20 12:50:24 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3800 | 2010-10-20 12:46:23 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:46:17 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3800 | 2010-10-20 12:45:53 |
에르네스토모 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:45:43 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:44:55 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:44:52 | |
WhaleMeal | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:42:57 | |
자기쌍극자 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:42:12 | |
후리 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:39:48 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:39:43 | |
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:39:42 | |
MomoGom | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:39:15 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:39:12 | |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 12:38:58 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:37:27 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:36:56 |
LkAngeL | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:35:19 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:34:36 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 12:33:52 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:33:45 |
xP_hAdEs | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:33:35 | |
awdsq | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:33:23 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:32:31 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 300 | 1140 | 2010-10-20 12:30:46 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:29:05 |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:29:01 | |
마샬하룬 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:28:14 | |
Aroirido | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 300 | 1140 | 2010-10-20 12:27:46 |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:27:34 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:27:09 | |
Areum | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:27:00 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:26:51 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 200 | 2010-10-20 12:23:46 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:23:31 | |
로렐라이레전드 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:23:30 | |
태연수지설리지은 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3800 | 2010-10-20 12:23:22 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:21:23 |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 12:20:31 | |
TooBad | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:18:45 | |
으아닠 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:18:40 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:17:21 |
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 12:17:16 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 380 | 2010-10-20 12:16:38 |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:15:42 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:14:20 |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:12:54 | |
샤논이 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:12:32 | |
Ember. | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:12:00 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 12:10:12 | |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:10:06 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 200 | 760 | 2010-10-20 12:09:22 |
아카레나 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:09:12 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:08:47 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3800 | 2010-10-20 12:07:56 |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:07:26 | |
GS.162 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:05:06 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1900 | 2010-10-20 12:04:36 |
TaeGukGi | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:03:13 | |
디비시스a | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 12:01:31 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 12:00:54 |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 12:00:44 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:59:12 | |
Titee | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 600 | 2010-10-20 11:58:01 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 11:56:47 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:56:27 | |
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:56:14 | ||
엔에스피데빌 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1900 | 2010-10-20 11:56:01 |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:53:29 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:53:26 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:50:01 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:49:20 | |
곤냥이 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:49:15 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 11:47:58 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:47:17 | |
WOW_MEGAMAN | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:46:08 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:45:31 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:43:46 |
저그는착했다 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 11:42:30 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:42:16 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 380 | 2010-10-20 11:36:25 |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 11:36:22 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:35:53 | |
CYQO | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:33:07 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1900 | 2010-10-20 11:32:21 |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:32:11 | |
빌리짜응 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:31:50 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:30:18 | |
xtunespe | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 300 | 1140 | 2010-10-20 11:28:38 |
시네라 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:28:20 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:28:16 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:28:03 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1160 | 2010-10-20 11:25:49 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:25:30 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 11:25:19 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:24:46 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:24:42 | |
팝핀테란 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:23:52 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1900 | 2010-10-20 11:23:46 |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:23:12 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:22:29 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:22:23 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:21:47 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:21:04 |
Su.SiegFried | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:20:49 |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:19:08 | ||
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:16:53 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:15:06 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:13:51 |
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 1620 | 2010-10-20 11:13:02 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1935 | 2010-10-20 11:12:20 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 11:12:09 | |
조루노 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:11:51 | |
스릴즈 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1030 | 2010-10-20 11:11:42 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 11:11:20 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:11:09 |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:10:25 |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 400 | 2010-10-20 11:09:13 | |
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:09:11 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:08:40 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:08:39 | |
거대괴수. | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:08:26 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:08:02 | |
|
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:07:46 |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 100 | 2010-10-20 11:07:41 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:07:31 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:07:14 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:06:48 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:06:41 | |
|
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:06:25 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 11:06:03 | |
폭주광마 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:05:54 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:05:47 | |
타락귀 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:03:33 | |
내옆에민정이 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:02:12 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:01:44 | |
(비공개) | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 380 | 2010-10-20 11:01:24 |
|
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 11:01:11 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 11:01:07 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-20 10:59:54 | |
Zen. | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 10:59:24 | |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 10:58:00 | |
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 500 | 2010-10-20 10:57:36 | |
망구치 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7600 | 2010-10-20 10:56:35 |
|
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 10:53:38 | |
토토얌 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3800 | 2010-10-20 10:53:30 |
|
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 1000 | 2010-10-20 10:50:50 | |
|
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-20 10:50:48 | |
[1][2] |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.