닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 23:09:32 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 222 | 2011-01-20 23:07:31 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 500 | 2011-01-20 23:06:36 | |
|
MVP 1점차 승리 | 1138 | 2011-01-20 23:06:12 | |
|
MVP 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 23:05:42 | |
(비공개) | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-20 23:03:38 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 23:01:11 | |
MVP 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-20 23:01:04 | ||
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-20 23:00:37 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 10398 | 2011-01-20 22:59:49 |
|
MVP 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:59:48 | |
리뮤 | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-20 22:59:18 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4680 | 2011-01-20 22:58:54 |
MVP 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:58:36 | ||
(비공개) | MVP 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:58:14 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:57:55 | ||
Throneit | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:56:45 | |
(비공개) | (비공개) | 1000 | 2011-01-20 22:55:53 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:54:51 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4680 | 2011-01-20 22:53:37 |
(비공개) | MVP 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:53:22 | |
|
MVP 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:53:20 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-20 22:53:01 | |
|
MVP 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:52:19 | |
|
TSL 1점차 승리 | 777 | 3636 | 2011-01-20 22:51:51 |
|
MVP 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-20 22:51:06 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 10398 | 2011-01-20 22:51:05 |
|
MVP 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:50:17 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1500 | 2011-01-20 22:48:59 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:46:04 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4680 | 2011-01-20 22:45:52 |
TSL 1점차 승리 | 2222 | 10398 | 2011-01-20 22:45:16 | |
|
MVP 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-20 22:43:59 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-20 22:42:54 | |
[1][2] |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.