| 작성자 | 
                                     | 
        ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-03-27 20:55:25 KST | 조회 | 345 | 
| 제목 | 
                 
                    내가 보는 밸런스
                 
             | 
        ||
| 순위 | 닉네임 | 게임 | 적중 | 미적중 | 적중률% | 획득 주간 BP ↓ | 전일 대비 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 85 | 218 | 27.42% | 288,116 | +23,286 | |
| 2 | KuF | 353 | 105 | 239 | 29.75% | 285,893 | +45,438 | 
| 3 | 291 | 86 | 192 | 29.55% | 272,361 | +35,506 | |
| 4 | 156 | 66 | 82 | 42.31% | 248,963 | +35,506 | |
| 5 | egernya | 502 | 151 | 342 | 30.08% | 227,390 | +42,328 | 
아무래도 난 토토사기 나 너프점
            © PlayXP Inc. All Rights Reserved.