| 작성자 |  | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2013-11-25 02:54:01 KST | 조회 | 208 | 
| 제목 | 
                    롤 레알 운빨 게임
                 | ||
이길 판은 지고 지려고 작정한 판은 이기더라
| 스펠 | 아이디 | 아이템 | KDA | 피해량 | 와드 | CS | Gold | 랭크 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | 쨩 민 | 4 / 4 / 12 | 11,78377,874 | 107 분당 3.3 | 1.0만 | Platinum 5 | ||
|  |   | 민낼름 | 4 / 8 / 13 | 12,366102,868 | 와드 5핑와 1 | 124 분당 3.9 | 1.1만 | Gold 1 | |
|  |   | 역동최 | 11 / 4 / 8 | 20,946200,887 | 와드 4핑와 2 | 205 분당 6.4 | 1.4만 | Silver 1 | |
|  |   | Rin2gard | 6 / 7 / 12 | 18,104111,139 | 152 분당 4.7 | 1.1만 | Gold 3 | ||
|  |   | NothingtoNothing | 10 / 4 / 11 | 34,901114,107 | 와드 1 | 191 분당 5.9 | 1.4만 | Platinum 5 | |
| 스펠 | 아이디 | 아이템 | KDA | 피해량 | 와드 | CS | Gold | 랭크 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | Civilation IV | 10 / 6 / 7 | 15,686117,808 | 핑와 2 | 139 분당 4.3 | 1.1만 | Platinum 4 | |
|  |   | 5픽님 제가서폿함 | 4 / 12 / 9 | 17,70582,364 | 118 분당 3.7 | 9천 | Gold 2 | ||
|  |   | 별헤는밤에 | 2 / 6 / 7 | 11,295126,457 | 193 분당 6 | 1만 | Gold 2 | ||
|  |   | 개십알색깅 | 3 / 4 / 8 | 5,38618,822 | 와드 11핑와 2 | 24 분당 0.7 | 7천 | Gold 5 | |
|  |   | NnL | 8 / 7 / 11 | 27,527156,623 | 225 분당 7 | 1.2만 | Gold 3 | ||
 
             미드 말파 뭐죠
                    미드 말파 뭐죠
                                    © PlayXP Inc. All Rights Reserved.