| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2013-09-07 14:00:52 KST | 조회 | 242 |
| 제목 |
친구목록에 있는 사람중에 특이한 사람발견
|
||
| 1 | ![]() 제이스 | 62 | 7.5 | 1.9 | 6.0 | 6.96:1 | 219.0 | 1.2만 |
| 2 | ![]() 아무무 | 43 | 4.1 | 1.9 | 11.8 | 8.41:1 | 45.6 | 9천 |
| 3 | 럭스 | 40 | 6.7 | 1.8 | 7.7 | 8.11:1 | 196.6 | 1.2만 |
| 4 | 레오나 | 31 | 2.2 | 2.3 | 13.0 | 6.53:1 | 21.9 | 9천 |
| 5 | ![]() 자크 | 23 | 5.5 | 1.8 | 10.3 | 8.67:1 | 143.9 | 1.1만 |
| 6 | ![]() 럼블 | 23 | 7.3 | 3.3 | 7.7 | 4.60:1 | 178.4 | 1.1만 |
| 7 | 녹턴 | 18 | 5.0 | 2.1 | 11.6 | 7.84:1 | 68.4 | 1만 |
| 8 | 블라디미르 | 16 | 6.6 | 2.6 | 6.0 | 4.93:1 | 182.9 | 1.2만 |
| 9 | 신 짜오 | 16 | 5.2 | 2.6 | 11.3 | 6.41:1 | 44.8 | 9천 |
| 10 | ![]() 케넨 | 13 | 5.0 | 2.8 | 5.6 | 3.73:1 | 186.5 | 1.1만 |
| 11 | 소나 | 13 | 2.0 | 2.8 | 13.2 | 5.47:1 | 19.3 | 8천 |
| 12 | ![]() 트위스티드 페이트 | 13 | 7.3 | 2.8 | 5.0 | 4.44:1 | 179.8 | 1.2만 |
| 13 | 블리츠크랭크 | 11 | 2.3 | 2.8 | 11.5 | 4.87:1 | 34.6 | 1만 |
| 14 | 케이틀린 | 10 | 5.4 | 2.8 | 7.4 | 4.57:1 | 181.7 | 1.1만 |
| 15 | 초가스 | 10 | 5.1 | 2.7 | 6.3 | 4.22:1 | 150.1 | 1.1만 |
| 16 | ![]() 카서스 | 10 | 10.4 | 5.6 | 9.2 | 3.50:1 | 221.9 | 1.5만 |
| 17 | 피들스틱 | 10 | 3.4 | 1.9 | 9.7 | 6.89:1 | 42.3 | 8천 |
| 18 | ![]() 올라프 | 10 | 6.8 | 3.0 | 8.2 | 5.00:1 | 108.7 | 1.1만 |
| 19 | 오리아나 | 9 | 9.0 | 3.4 | 8.0 | 4.94:1 | 217.2 | 1.3만 |
| 20 | ![]() 미스 포츈 | 8 | 7.8 | 3.8 | 6.4 | 3.77:1 | 188.9 | 1.2만 |
| 21 | ![]() 말파이트 | 8 | 5.6 | 1.8 | 4.3 | 5.64:1 | 115.0 | 9천 |
| 22 | ![]() 제드 | 7 | 6.9 | 5.0 | 6.9 | 2.74:1 | 217.7 | 1.3만 |
| 23 | ![]() 쉔 | 7 | 3.0 | 1.1 | 4.9 | 6.88:1 | 126.9 | 8천 |
| 24 | 잭스 | 7 | 7.1 | 3.4 | 8.0 | 4.42:1 | 145.7 | 1.1만 |
| 25 | 누누 | 7 | 3.6 | 2.9 | 17.9 | 7.50:1 | 45.7 | 1.1만 |
| 26 | 카직스 | 5 | 4.4 | 1.4 | 3.4 | 5.57:1 | 182.2 | 1만 |
| 27 | 그라가스 | 5 | 7.0 | 1.8 | 4.2 | 6.22:1 | 228.6 | 1.3만 |
| 28 | 코르키 | 5 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 2.60:1 | 150.0 | 9천 |
| 29 | 신지드 | 5 | 7.0 | 2.8 | 8.0 | 5.36:1 | 223.0 | 1.2만 |
| 30 | 카타리나 | 4 | 7.0 | 2.3 | 4.3 | 5.00:1 | 195.3 | 1.2만 |
| 31 | ![]() 알리스타 | 4 | 1.8 | 4.0 | 8.0 | 2.44:1 | 22.0 | 7천 |
| 32 | ![]() 헤카림 | 3 | 5.7 | 3.3 | 12.0 | 5.30:1 | 97.3 | 1.1만 |
| 33 | ![]() 리 신 | 3 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 4.00:1 | 25.0 | 9천 |
| 34 | 질리언 | 3 | 9.0 | 3.3 | 9.3 | 5.50:1 | 185.7 | 1.3만 |
| 35 | 쓰레쉬 | 3 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 2.50:1 | 21.7 | 6천 |
| 36 | 노틸러스 | 3 | 2.0 | 3.7 | 7.0 | 2.45:1 | 31.3 | 8천 |
| 37 | ![]() 마오카이 | 3 | 2.0 | 1.0 | 7.7 | 9.67:1 | 42.3 | 7천 |
| 38 | 애니비아 | 3 | 4.3 | 2.3 | 3.0 | 3.14:1 | 122.0 | 8천 |
| 39 | ![]() 라이즈 | 3 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 3.50:1 | 146.3 | 9천 |
| 40 | 마스터 이 | 2 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.29:1 | 141.5 | 9천 |
| 41 | 아리 | 2 | 8.5 | 3.0 | 3.0 | 3.83:1 | 192.5 | 1.1만 |
| 42 | 피오라 | 2 | 7.5 | 2.0 | 6.5 | 7.00:1 | 273.0 | 1.5만 |
| 43 | 엘리스 | 2 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 5.33:1 | 151.5 | 9천 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.