작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-10-31 21:15:17 KST | 조회 | 220 |
제목 |
하응.. 볼베찡...
|
너무 좋다능 ...
패 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 8 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4497 32분 | 47 |
패 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 6 / 8 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7969 32분 | 42 |
승 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 6 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6094 32분 | 70 |
승 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 5 / 14 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9659 39분 | 25 |
승 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 22 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13037 49분 | 74 |
패 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 9 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6871 37분 | 87 |
승 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 / 1 / 10 7연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7962 32분 | 77 |
패 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8918 44분 | 169 |
패 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 6 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5274 35분 | 66 |
패 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 9 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6110 37분 | 27 |
승 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 3 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5405 32분 | 89 |
승 | 일반 4인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10978 49분 | 105 |
패 | 일반 4인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 5 / 1 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6024 32분 | 76 |
패 | 일반 4인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 11 / 19 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12253 52분 | 111 |
승 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 6 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5295 32분 | 55 |
승 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 6 / 24 4연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10198 40분 | 76 |
패 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 7 / 2 6연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7259 35분 | 70 |
패 | 일반 2인 | ![]() 스카너 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 / 5 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4700 32분 | 58 |
패 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 / 5 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3382 32분 | 54 |
패 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4049 33분 | 51 |
승 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 6 / 18 5연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10941 40분 | 79 |
패 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 6 / 4 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7287 40분 | 70 |
패 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 6 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4163 32분 | 45 |
승 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 10 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12188 48분 | 109 |
승 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 4 / 6 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8211 34분 | 90 |
패 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 8 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7059 40분 | 64 |
패 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 9 / 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8704 44분 | 83 |
패 | 일반 4인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 7 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6913 40분 | 97 |
승 | 일반 4인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 5 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7742 36분 | 88 |
승 | BOT | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 / 5 / 13 6연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7579 | 28 |
승 | 일반 2인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 11 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10797 55분 | 97 |
패 | 일반 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 10 / 9 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9971 47분 | 89 |
승 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7029 33분 | 86 |
패 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 7 / 22 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12562 54분 | 90 |
승 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 1 / 8 7연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7183 32분 | 58 |
승 | BOT | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 / 4 / 11 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11486 | 126 |
승 | BOT | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 3 / 10 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7686 | 74 |
승 | BOT | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 / 4 / 12 12연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9949 | 93 |
승 | BOT | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 / 1 / 8 14연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8748 | 80 |
승 | 일반 5인 | ![]() 볼리베어 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 9 / 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9886 46분 | 89 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.