작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-10-20 11:18:14 KST | 조회 | 317 |
첨부 |
|
||
제목 |
원딜로 모스트 다채움
|
게임 | 승 | 패 | 킬 | 어시 | Rating |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 850 | ??? | 8565 | 10892 | ??? |
랭크(팀) | 61 | 39 | 586 | 734 | 1244(1244) |
랭크(팀) 3x3 | 3 | 1 | 18 | 24 | 1323(1200) |
랭크(개인) | 262 | 229 | 2156 | 3639 | 1687(1784) |
도미니언 | 3 | ??? | 126 | 105 | ??? |
협동모드 | 8 | 3 | 114 | 133 | 72.73% |
라인 | 랭크승률 | 게임수 | 승 | 패 | KDA |
---|---|---|---|---|---|
봇_공격 | 61.45% | 179 | 110 | 69 | 6.3 / 3.8 / 6.6 |
봇_지원 | 54.43% | 79 | 43 | 36 | 1.2 / 3.2 / 10.5 |
탑 | 54.32% | 81 | 44 | 37 | 3.9 / 3.8 / 5.9 |
미드 | 52.21% | 113 | 59 | 54 | 5.5 / 4.2 / 7.0 |
정글 | 49.51% | 103 | 51 | 52 | 4.0 / 3.8 / 8.4 |
불확실 | 47.50% | 40 | 19 | 21 | 4.7 / 4.5 / 6.7 |
근데 1,2,3 전부다 op캐네
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.