작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-04-12 00:50:49 KST | 조회 | 201 |
제목 |
오늘 롤 일기 : 패기쩌는 탑쉬바나 해보셈
|
승 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 4 / 21 5연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15372 | 248 |
승 | 일반 | ![]() 니달리 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10850 | 197 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 / 6 / 11 10연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15604 | 247 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6506 | 142 |
패 | 랭크 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 11 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9209 | 159 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 4 / 4 5연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8128 | 140 |
승 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 / 2 / 0 6연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11136 | 218 |
승 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 7 / 6 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12460 | 210 |
패 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 5 / 11 5연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14147 | 229 |
승 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 5 / 10 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14375 | 273 |
승 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 5 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6474 | 123 |
패 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4696 | 101 |
패 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 7 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6781 | 159 |
승 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7877 | 153 |
승 | 일반 | ![]() 쉬바나 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10105 | 165 |
오늘 쉬바나 거의 첨한거나 다름없어서 초반 겜에선 똥싸다가 좀 익숙해지고나서는 개깡패인듯
랭겜에선 2렙갱에 퍼블당하고 너무 말렷어서 어쩔수가없엇곸ㅋㅋ
난 쉬바나 고기방패만 개쩌는줄 알았는데 알고보니 딜도 미치는딜 나오데여ㅇㅇ
9/21 찍고 도란방패 들고 탑가니까 렙1 체력이 700이 넘곸ㅋ
근데 쉬바나 라인을 너무 잘밀음
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.