| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2012-03-01 18:52:45 KST | 조회 | 196 |
| 제목 |
람머스 하세여 꼭하세여
|
||
| 승 | 일반 | 람머스 | 13 | 3 / 2 / 10 | 8384 | 105 |
| 패 | 일반 | 럼블 | 11 | 1 / 8 / 2 | 3979 | 60 | |||
| 승 | 일반 | 마오카이 | 15 | 1 / 1 / 7 | 7894 | 141 | |||
| 승 | 일반 | 람머스 | 18 | 9 / 4 / 22 | 17752 | 168 | |||
| 패 | 일반 | 제라스 | 11 | 1 / 7 / 0 | 3954 | 85 | |||
| 승 | 일반 | 카서스 | 16 | 4 / 6 / 2 | 7886 | 132 | |||
| 패 | 일반 | 럭스 | 11 | 3 / 7 / 3 | 4660 | 32 | |||
| 승 | 일반 | 알리스타 | 11 | 1 / 6 / 6 | 6401 | 7 | |||
| 승 | 일반 | 람머스 | 16 | 3 / 1 / 14 | 11418 | 133 | |||
| 승 | 일반 | 람머스 | 15 | 4 / 4 / 16 | 10307 | 102 | |||
| 패 | 일반 | 티모 | 9 | 1 / 4 / 4 | 4666 | 9 | |||
| 패 | 일반 | 모르가나 | 10 | 1 / 8 / 4 | 4295 | 64 | |||
| 패 | 일반 | 럼블 | 16 | 4 / 6 / 5 | 8333 | 126 | |||
| 승 | BOT | 케이틀린 | 16 | 7 / 3 / 9 | 8949 | 137 | |||
| 패 | 도미 니언 | 카타리나 | 13 | 5 / 7 / 4 | 7155 | 11 | |||
| 승 | 도미 니언 | 문도 박사 | 14 | 5 / 6 / 8 | 7134 | 11 | |||
| 승 | 일반 | 람머스 | 16 | 5 / 6 / 19 | 11800 | 107 | |||
| 승 | 일반 | 람머스 | 10 | 1 / 1 / 7 | 5229 | 61 | |||
| 승 | 일반 | 소나 | 12 | 4 / 3 / 16 | 7393 | 18 | |||
| 승 | 일반 | 갈리오 | 15 | 2 / 4 / 16 | 9867 | 31 | |||
| 승 | 일반 | 람머스 | 13 | 3 / 5 / 11 | 8002 | 87 |
연패한다면 꼭 람머스 하긔
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.