작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-21 17:23:13 KST | 조회 | 88 |
제목 |
징병 검사
|
[별표 1]
신장․체중에 따른 신체등위의 판정기준(제10조제1항 관련)
등급 신장(cm) | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
140 이하 | | | | | | 체중과 관계없이 6급 |
141~145 | | | | | 체중과 관계없이 5급 | |
146~158 | | | | 체중과 관계없이 4급 | | |
159~160 | | | 16.0 ~ 34.9 | 16 미만, 35 이상 | | |
161~203 | 20 ~ 24.9 | 25 ~ 29.9 18.5 ~ 19.9 | 30 ~ 34.9 16.0 ~ 18.4 | 16 미만, 35 이상 | | |
204 이상 | | | | 체중과 관계없이 4급 | | |
BMI 기준으로 지금 검사 받으면 아슬아슬하게 4급인데
재작년에 검사받을 당시에는 3급
과연 미묘한 차이로 운명이 갈리는 사례
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.