작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-18 01:54:20 KST | 조회 | 140 |
제목 |
서포카 ㄴㄴㄴ
|
24 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 74.3 |
25 | University of Melbourne | Australia | 74.2 |
26 | Nanyang Technological University | Singapore | 73.1 |
26 | University of Pennsylvania | United States | 73.1 |
28 | University of Tokyo | Japan | 72.6 |
29 | École Polytechnique | France | 70.8 |
30 | Rice University | United States | 70.5 |
31 | Tsinghua University | China | 69.9 |
32 | Delft University of Technology | Netherlands | 69.8 |
33 | University of Manchester | United Kingdom | 69.4 |
34 | University of Washington | United States | 69.3 |
35 | University College London | United Kingdom | 69.0 |
36 | Seoul National University | Republic of Korea | 67.8 |
36 | University of California, San Diego | United States | 67.8 |
38 | University of Queensland Australia | Australia | 67.2 |
39 | University of British Columbia | Canada | 67.1 |
40 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 66.8 |
41 | University of Wisconsin-Madison | United States | 66.3 |
42 | Purdue University | United States | 66.2 |
43 | University of Hong Kong | Hong Kong | 64.7 |
44 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 64.6 |
포서카 ㅇㅇㅇ
카포전 ㄴㄴ 포카전 ㅇㅇ
사립대가 국립대를 개바름
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.