작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-08-13 23:25:43 KST | 조회 | 222 |
제목 |
일본의 모 여아용 애니 매출액(주 시청층 추가)
|
연도 | 평균 시청률 | 첫회 시청률 | 수익 | 작품명 |
1999년 | 10.4% | 49억엔 | 오쟈마녀 도레미 | |
2000년 | 11.2% | 76억엔 | 오쟈마녀 도레미# | |
2001년 | 10.6% | 65억엔 | 좀~더! 오쟈마녀 도레미 | |
2002년 | 8.3% | 40억엔 | 오쟈마녀 도레미 돗~쾅~! | |
2003년 | 6.8% | 31억엔 | 내일의 나쟈 | |
2004년 | 7.29% | 7.4% | 101억엔 | 두 사람은 프리큐어 |
2005년 | 7.87% | 8.0% | 123억엔 | 두 사람은 프리큐어 MaxHeart |
2006년 | 6.38% | 8.8% | 60억엔 | 두 사람은 프리큐어 SplashStar |
2007년 | 6.58% | 7.4% | 109억엔 | Yes! 프리큐어 5 |
2008년 | 5.6% | 6.7% | 105억엔 | Yes! 프리큐어 5 GOGO! |
2009년 | 6.49% | 7.4% | 119억엔 | 프레쉬 프리큐어! |
2010년 | 6.5% | 6.6% | 130억엔 | 하트캐치 프리큐어! |
2011년 | 5.2% | 6.0% | 103억엔 | 스위트 프리큐어♪ |
2012년 | ? | 5.4% | ? | 스마일 프리큐어! |
흠좀무
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.