| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2015-07-06 22:38:29 KST | 조회 | 223 |
| 제목 |
Flash vs FanTaSy
|
||
Under these filters, 
Flash is 4–2 (66.67%) in games and 3–2 (60.00%) in matches against 
FanTaSy.
| Proleague 2012-2013 Season 1 Round 6 Week 2 SK Telecom T1 vs. KT Rolster | hide (5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/2013 | Flash ![]() | 0–1 | FanTaSy | ![]() | ||
| 2013 Asian Indoor & Martial Arts Games Qualifiers Korea Ro32 | hide (16) | |||||
| 04/24/2013 | Flash ![]() | 2–0 | FanTaSy | ![]() | ||
| Proleague 2012-2013 Season 1 Round 4 Week 1 SK Telecom T1 vs. KT Rolster | hide (7) | |||||
| 04/06/2013 | Flash ![]() | 1–0 | FanTaSy | ![]() | ||
| Proleague 2012-2013 Season 1 Round 2 Week 4 KT Rolster vs. SK Telecom T1 | hide (6) | |||||
| 01/26/2013 | Flash ![]() | 1–0 | FanTaSy | ![]() | ||
| Proleague 2012-2013 Season 1 Round 1 Week 4 SK Telecom T1 vs. KT Rolster | hide (5) | |||||
| 12/29/2012 | Flash ![]() | 0–1 | FanTaSy | ![]() | ||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.