| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2015-02-12 22:31:59 KST | 조회 | 275 |
| 제목 |
이승현 프로리그 성적
|
||
| All | |
|---|---|
| vP | |
| vT | |
| vZ |
Under these filters, Life is 10–9 (52.63%) in games and 10–9 (52.63%) in matches.
| Proleague 2015 | hide | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | Life ![]() | 0–1 | Stats | ![]() | ||
| 01/26/2015 | Life ![]() | 1–0 | Seed | ![]() | ||
| 01/26/2015 | Life ![]() | 1–0 | MarineKing | ![]() | ||
| 01/20/2015 | Life ![]() | 0–1 | Classic | ![]() | ||
| 01/12/2015 | Life ![]() | 1–0 | Cure | ![]() | ||
| 01/12/2015 | Life ![]() | 1–0 | Maru | ![]() | ||
| 01/06/2015 | Life ![]() | 0–1 | Dear | ![]() | ||
| 12/30/2014 | Life ![]() | 0–1 | Bbyong | ![]() | ||
| 12/22/2014 | Life ![]() | 1–0 | TerrOr | ![]() | ||
| Proleague 2014 Main Tournament Round 4 | hide | |||||
| 06/29/2014 | Life ![]() | 1–0 | Flash | ![]() | ||
| 06/16/2014 | Life ![]() | 0–1 | Solar | ![]() | ||
| 06/09/2014 | Life ![]() | 0–1 | Soulkey | ![]() | ||
| 06/09/2014 | Life ![]() | 1–0 | Classic | ![]() | ||
| Proleague 2014 Main Tournament | hide | |||||
| 05/06/2014 | Life ![]() | 0–1 | Flash | ![]() | ||
| 05/04/2014 | Life ![]() | 0–1 | Bbyong | ![]() | ||
| 04/22/2014 | Life ![]() | 1–0 | aLive | ![]() | ||
| 04/14/2014 | Life ![]() | 1–0 | FanTaSy | ![]() | ||
| 03/02/2014 | Life ![]() | 1–0 | MarineKing | ![]() | ||
| 02/24/2014 | Life ![]() | 0–1 | FanTaSy | ![]() | ||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.