| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2014-10-06 14:03:28 KST | 조회 | 429 |
| 제목 |
상금 TOP 20
|
||
| ID | Name | Total (Game) | Total (Overall) | % of Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MC | Jang, Min Chul | $485,609.38 | | | $485,689.65 | 99.98% |
| 2. | Mvp | Jung, Jong Hyun | $404,070.75 | | | $408,697.07 | 98.87% |
| 3. | MMA | Moon, Sung Won | $310,766.43 | | | $310,766.43 | 100.00% |
| 4. | Polt | Choi, Sung Hoon | $309,035.55 | | | $309,035.55 | 100.00% |
| 5. | NesTea | Lim, Jae Duk | $285,702.14 | | | $285,702.14 | 100.00% |
| 6. | sOs | Kim, Yoo Jin | $276,085.29 | | | $276,535.74 | 99.84% |
| 7. | PartinG | Won, Lee Sak | $255,510.75 | | | $255,510.75 | 100.00% |
| 8. | HerO | Song, Hyeon Deok | $251,043.65 | | | $251,043.65 | 100.00% |
| 9. | DongRaeGu | Park, Soo Ho | $249,467.08 | | | $249,467.08 | 100.00% |
| 10. | Stephano | Ilyes Satouri | $247,444.14 | | | $247,444.14 | 100.00% |
| 11. | TaeJa | Yoon, Young Suh | $239,648.74 | | | $239,648.74 | 100.00% |
| 12. | Life | Lee, Seung Hyun | $237,399.61 | | | $237,399.61 | 100.00% |
| 13. | Leenock | Lee, Dong Nyung | $234,721.29 | | | $234,721.29 | 100.00% |
| 14. | INnoVation | Lee, Shin Hyung | $210,377.55 | | | $213,875.25 | 98.36% |
| 15. | Bomber | Choi, Ji Sung | $202,975.60 | | | $204,358.59 | 99.32% |
| 16. | MarineKing | Lee, Jung Hoon | $196,401.43 | | | $196,401.43 | 100.00% |
| 17. | Jaedong | Lee, Jae Dong | $180,557.77 | | | $556,270.72 | 32.46% |
| 18. | HyuN | Ko, Seok Hyun | $172,105.87 | | | $173,278.37 | 99.32% |
| 19. | NaNiwa | Johan Lucchesi | $164,738.39 | | | $165,922.37 | 99.29% |
| 20. | Rain | Jung, Yoon Jong | $159,328.41 | | | $159,328.41 | 100.00% |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.