작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-06-18 20:44:44 KST | 조회 | 323 |
제목 |
장민철이 wcs 포인트랭킹 1위?
|
Player Details | WCS Seasons | Non-WCS Events | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ID | WCS Points | Season 1 | Season 2 | Season 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | ![]() | ![]() | MC | 4225 | 2000 (EU) | 500 (EU) | 100 (EU) | 500 | 125 | 0 | 250 | 500 | 250 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | San | 3325 | 750 (EU) | 500 (EU) | 100 (EU) | 750 | 300 | 400 | 150 | 375 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | HyuN | 3225 | 2000 (AM) | 200 (AM) | 100 (AM) | 125 | 250 | 300 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | TaeJa | 2975 | 500 (AM) | 200 (AM) | 100 (AM) | 125 | 550 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | Zest | 2900 | 2000 (KR) | 500 (KR) | 100 (KR) | 300 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | Life | 2500 | 750 (KR) | 300 (KR) | 50 (KR) | 250 | 400 | 750 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | jjakji | 2425 | 750 (EU) | 100 (EU) | 50 (EU) | 375 | 250 | 400 | 125 | 250 | 125 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | Polt | 2300 | 500 (AM) | 200 (AM) | 100 (AM) | 250 | 500 | 550 | 200 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | herO | 2300 | 500 (KR) | 200 (KR) | 50 (KR) | 750 | 800 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | sOs | 2200 | 500 (KR) | 150 (KR) | 50 (KR) | 1500 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | Jaedong | 2175 | 100 (AM) | 100 (AM) | 50 (AM) | 250 | 375 | 375 | 300 | 250 | 375 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | StarDust | 2100 | 500 (EU) | 500 (EU) | 100 (EU) | 375 | 125 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | soO | 2000 | 1000 (KR) | 750 (KR) | 100 (KR) | 150 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | HerO | 1675 | 150 (AM) | 100 (AM) | 50 (AM) | 125 | 750 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | Maru | 1450 | 500 (KR) | 750 (KR) | 100 (KR) | 100 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | MMA | 1450 | 1000 (EU) | 150 (EU) | 50 (EU) | 0 | 250 |
내 눈이 잘못된건가
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.