작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-04-28 14:31:14 KST | 조회 | 492 |
제목 |
이번 대회로 이승현 선수 상금 순위 10위
|
ID | Name | Total (Game) | Total (Overall) | % of Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jang, Min Chul | $452,845.98 | | | $452,926.25 | 99.98% |
2. | ![]() | Jung, Jong Hyun | $388,490.06 | | | $393,116.38 | 98.82% |
3. | ![]() | Lim, Jae Duk | $270,994.80 | | | $270,994.80 | 100.00% |
4. | ![]() | Choi, Sung Hoon | $264,906.72 | | | $264,906.72 | 100.00% |
5. | ![]() | Kim, Yoo Jin | $251,889.61 | | | $252,340.06 | 99.82% |
6. | ![]() | Moon, Sung Won | $248,959.70 | | | $248,959.70 | 100.00% |
7. | ![]() | Ilyes Satouri | $240,930.15 | | | $240,930.15 | 100.00% |
8. | ![]() | Won, Lee Sak | $234,792.40 | | | $234,792.40 | 100.00% |
9. | ![]() | Song, Hyeon Deok | $225,210.26 | | | $225,210.26 | 100.00% |
10. | ![]() | Lee, Seung Hyun | $219,512.93 | | | $219,512.93 | 100.00% |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.