| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2013-10-13 20:34:28 KST | 조회 | 274 |
| 제목 |
그파 남은 가능성 정리
|
||
| 1 | INnoVation | Korea | 6050 | 1000 | 3000 | 750 | 500 | 300 | 50 | 450 | ||||||||||||
| 2 | Soulkey | Korea | 4750 | 1500 | 1500 | 500 | 750 | 500 | ||||||||||||||
| 3 | Jaedong | America | 4600 | 50 | 1000 | 2000 | 200 | 300 | 450 | 225 | 150 | 150 | 75 | |||||||||
| 4 | Bomber | Korea | 4425 | 500 | 750 | 3000 | 150 | 25 | ||||||||||||||
| 5 | TaeJa | America | 4100 | 300 | 50 | 750 | 1500 | 200 | 300 | 250 | 750 | |||||||||||
| 6 | HerO | America | 3900 | 1500 | 750 | 150 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 75 | 225 | |||||||||
| 7 | MMA | Europe | 3850 | 200 | 100 | 750 | 500 | 1500 | 500 | 300 | ||||||||||||
| 8 | Polt | America | 3825 | 300 | 100 | 1500 | 750 | 200 | 750 | 225 | ||||||||||||
| 9 | sOs | Korea | 3800 | 750 | 2000 | 150 | 100 | 300 | 50 | 225 | 225 | |||||||||||
| 10 | MC | Europe | 3775 | 100 | 50 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 75 | 300 | |||||||||||
| 11 | Maru | Korea | 3675 | 150 | 25 | 1500 | 750 | 750 | 500 | |||||||||||||
| 12 | aLive | America | 3600 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | 100 | 25 | 225 | ||||||||||||
| 13 | Mvp | Europe | 3575 | 1500 | 1500 | 300 | 100 | 150 | 25 | |||||||||||||
| 14 | duckdeok | Europe | 3300 | 50 | 1500 | 750 | 500 | 500 | ||||||||||||||
| 15 | Revival | America | 3175 | 1000 | 750 | 300 | 100 | 100 | 25 | 750 | 150 | |||||||||||
| 16 | NaNiwa | Europe | 3050 | 200 | 50 | 500 | 1000 | 150 | 100 | 450 | 300 | 300 | ||||||||||
| 17 | Rain | Korea | 2750 | 150 | 100 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||||||||
| 18 | ForGG | Europe | 2500 | 750 | 1000 | 150 | 50 | 300 | 25 | 225 | ||||||||||||
| 19 | soO | Korea | 2300 | 200 | 100 | 300 | 50 | 1000 | 500 | 150 | ||||||||||||
| 20 | Scarlett | America | 2250 | 200 | 100 | 750 | 1000 | 200 | ||||||||||||||
| 21 | HyuN | America | 2200 | 100 | 50 | 200 | 225 | 225 | 100 | 450 | 250 | 225 | 75 | 300 | ||||||||
| 21 | TLO | Europe | 2200 | 500 | 750 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 225 | 100 | 75 | |||||||||
| 21 | First | Korea | 2200 | 25 | 500 | 1500 | 150 | 25 | ||||||||||||||
| 24 | VortiX | Europe | 2150 | 300 | 50 | 500 | 750 | 500 | 50 | |||||||||||||
| 25 | Stephano | Europe | 2025 | 1000 | 500 | 200 | 25 | 75 | 150 | 75 | ||||||||||||
| 26 | Alicia | America | 2000 | 500 | 1000 | 300 | 25 | 25 | 150 | |||||||||||||
| 27 | Symbol | Korea | 1850 | 750 | 500 | 500 | 100 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | Grubby | Europe | 1775 | 150 | 100 | 750 | 500 | 100 | 25 | 150 | ||||||||||||
| 29 | Dear | Korea | 1750 | 25 | 1000 | 500 | 225 |
16위 안쪽 시파 진출자: 김민철 문성원 장민철 조성주 김경덕
16위 안쪽에서 챌린저리그로 얻을수있는 최대점수는
이신형+50 김유진+50 한이석+25 정종현+25 김동현+25
16위 밖에서 가능한게
한국: 어윤수 백동준 조성호 (결승~시파)
북미: 스칼렛 고석현 김학수 최재원 맥시드 헉 임재덕 김민형 센 김민혁 김영일 한지원 (16강~시파)
유럽: 볼틱스 정민수 (시파)
IEM으로 가능성 있는선수중에 받을수있는 최대점수는
나니와+450 고석현+450
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.