작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-09-16 02:21:52 KST | 조회 | 250 |
제목 |
대한민국 육군과 육자대가 붙는다면?
|
한일 군사력 비교 | ||
전력 | 대한민국 국군[1] | 자위대 |
세계 군사력 순위[2] | 7위 (2011년 11월) | 9위(2011년 11월) |
상비군 | 653,000명 | 239,430 명 (2011년) |
예비군 | 3,200,000명 (8,700,000)명 | 57,899 명 (2011년) |
3세대 전차 | 1,567대 | 367 대 |
2세대 전차 | 0 대 | 561 대 |
1세대 전차 | 750대[3] | 0 대 |
전차 총합 | 2,429 대 | 902 대 (2011년) |
장갑차(APCs/IFVs) | 2,820 대 | 731 대 (2011년) |
견인포 | 2,100 문 | 480 문 (2011년) |
박격포 | 2,000 문 | 700 문 |
자주포 | 1,872대 | 317 대 (2011년) |
MLRS | 214대 (2011년) | 90 대 (2011년) |
수송 차량 | 8,660대 | 5,000 대 |
4.5세대 전투기[4][5] | 60 기 | 82 기(+16 기) |
4세대 전투기[6] | 169 기(+20 기) | 180 기[7] |
3세대 전투기[8] | 238 기 | 117 기 |
조기경보관제기(AWACS) | 2 기(+2기) | 4 기 |
조기경보기(AEW) | 0 기 | 13 기 |
전자전기(SIGINT/ISTAR) | 8 기 | 8 기[9][10] |
공중급유기 | 0 기 | 4 기 |
공군기 총합 | 약 800 기 | 약 850 기 |
헬리콥터 | 787기 | 690 기 (2011년) |
항공기 총합 | 1,568기 | 약 1,953기 (2011년) |
3만톤 항모 | 0척 | (+3 척) [11][12] |
2만톤 헬기항모 | 0척 | 2척[13] |
2만톤 LHD/LPH | 1척 | 0척 |
1만~1.5톤 LPD | 0척 | 3척 |
8천톤이하 LPD | (+4척)[14] | 0척 |
7천톤이하 LST | 4척[15] | 0척 |
이지스 순양함 | 3척[16] | 2 척[17] |
이지스 구축함 | 0 척 | 4 척 |
자국산 신형 위상배열 레이더 구축함 | (+6척) | 1척(+3 척) (2011년)[18] |
자국산 구형 위상배열 레이더 구축함 | 0 척 | 14척 (2012년)[19] |
자국산 구형 위상배열 레이더 4,000톤급 호위함 | 0 척 | 4 척[20] |
구축함[21][22] | 6 척 | 4 척[23] |
4,000톤급 호위함[24] | 3척 | 12 척 |
3,000톤급 호위함 | 1척(+5척) | 6 척 |
2,000톤급 호위함[25] | 9척 | 0 척 |
초계함, 고속정 | 104척[26] | 6척 |
잠수함 | 14척(+6척) | 16 척 (2011년) |
전투함 총합 | 170(+2)척 | 110 척 |
참고하시라구요 ㅎㅎ
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.