| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2012-08-15 00:26:49 KST | 조회 | 139 |
| 제목 |
WCS 스투정보게에 올라오는거 대진표점 있었으면
|
||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
이원표/Curious | 2 | |||||||||||||||||
이원표/Curious | 2 | |||||||||||||||||
정윤종/Rain | 0 | |||||||||||||||||
이원표/Curious | ||||||||||||||||||
원이삭/Parting | ||||||||||||||||||
원이삭/Parting | 2 | |||||||||||||||||
김승철/sC | 0 | |||||||||||||||||
원이삭/Parting | 2 | |||||||||||||||||
한이석/aLive | 1 | |||||||||||||||||
이제동/JaeDong | 0 | |||||||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||
정종현/MVP | 1 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||
김원형/TAiLS | 1 | |||||||||||||||||
김원형/TAiLS | 2 | |||||||||||||||||
안호진/Happy | 1 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | ||||||||||||||||||
안상원/Seed | ||||||||||||||||||
최종환/CoCa | 0 | |||||||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||||||
고병재/Gumiho | 1 | |||||||||||||||||
고병재/Gumiho | 2 | |||||||||||||||||
김민철/soulkey | 0 | |||||||||||||||||
장현우/Creator | 2 | |||||||||||||||||
박수호/DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||
장현우/Creator | 2 | |||||||||||||||||
송현덕/HerO | 1 | |||||||||||||||||
김정우/Effort | 0 | |||||||||||||||||
송현덕/HerO | 2 | |||||||||||||||||
장현우/Creator | ||||||||||||||||||
김상준/Puzzle | ||||||||||||||||||
김준호/hero | 1 | |||||||||||||||||
김상준/Puzzle | 2 | |||||||||||||||||
김상준/Puzzle | 2 | |||||||||||||||||
김기현/Reality | 1 | |||||||||||||||||
정승일/YugiOh | 0 | |||||||||||||||||
김기현/Reality | 2 | |||||||||||||||||
김지훈/dreamertt | 1 | |||||||||||||||||
정민수/Genius | 2 | |||||||||||||||||
정민수/Genius | 0 | |||||||||||||||||
박현우/Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
박현우/Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | 0 | |||||||||||||||||
박현우/Squirtle | ||||||||||||||||||
신노열/roro | ||||||||||||||||||
신노열/roro | 2 | |||||||||||||||||
김영일/Hack | 1 | |||||||||||||||||
신노열/roro | 2 | |||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 1 | |||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 2 | |||||||||||||||||
장민철/MC | 1 | |||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
이동녕/Leenock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
정윤종/Rain | ||||||||||||||||||||||||||||||
정민수/Genius | ||||||||||||||||||||||||||||||
김승철/sC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
이제동/JaeDong | ||||||||||||||||||||||||||||||
이제동/JaeDong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
김기현/Reality | ||||||||||||||||||||||||||||||
정종현/MVP | 부전패 | |||||||||||||||||||||||||||||
안호진/Happy | ||||||||||||||||||||||||||||||
안호진/Happy | 부전승 | |||||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | ||||||||||||||||||||||||||||||
최종환/CoCa | ||||||||||||||||||||||||||||||
김민철/soulkey | ||||||||||||||||||||||||||||||
고병재/Gumiho | ||||||||||||||||||||||||||||||
박수호/DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
김정우/Effort | ||||||||||||||||||||||||||||||
김정우/Effort | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
김원형/TAiLS | ||||||||||||||||||||||||||||||
김준호/hero | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
김준호/hero | ||||||||||||||||||||||||||||||
정승일/YugiOh | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | ||||||||||||||||||||||||||||||
김지훈/dreamertt | ||||||||||||||||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
김영일/Hack | 부전승 | |||||||||||||||||||||||||||||
김영일/Hack | ||||||||||||||||||||||||||||||
장민철/MC | 부전패 | |||||||||||||||||||||||||||||
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
ㅇㅇㅇㅇ
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.