작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-08-15 00:26:49 KST | 조회 | 137 |
제목 |
WCS 스투정보게에 올라오는거 대진표점 있었으면
|
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 부전패 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 부전패 | |||||||||||||||||||||||||||||
From Winners Bracket | |||||||||||
Grand Final | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
From Losers Bracket | |||||||||||
ㅇㅇㅇㅇ
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.