작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-07-12 00:58:16 KST | 조회 | 220 |
제목 |
IPL TAC3 패자조 4라운드 TSL vs Team Acer 경기결과
|
4라운드
5 : 4
1세트 최재성/Center 패 vs 승
Arthur Bloch/Nerchio 맵 : 구름 왕국
2세트 김동현/Revival 승 vs 패
Arthur Bloch/Nerchio 맵 : 탈다림 제단
3세트 김동현/Revival 승 vs 패
Aleksandr Svusuyk/Bly 맵 : 대도시
4세트 김동현/Revival 승 vs 패
Rafal Kontowicz/ParanOid 맵 : 여명
5세트 김동현/Revival 패 vs 승
Sasha Hostyn/Scarlett 맵 : 안티가 조선소
6세트 김용진/ValuE 패 vs 승
Sasha Hostyn/Scarlett 맵 : 묻혀진 계곡
7세트 우민규/Inori 패 vs 승
Sasha Hostyn/Scarlett 맵 : 오하나
8세트 최성훈/Polt 승 vs 패
Sasha Hostyn/Scarlett 맵 : 아틀란티스 스페이스쉽
9세트 최성훈/Polt 승 vs 패
Christian Lüftner/DarkHydra 맵 : Sanshorn Mists
다승 순위
1위. Juan Moreno Durán/VortiX 9승 (vs Team Empire 5킬 올킬)
2위. Arthur Bloch/Nerchio 8승
2위. 김동현/Revival 8승 (vs CheckSix 5킬 올킬)
4위. Aleksandar Krstić/Beastyqt 7승 (vs FXO.CIS 5킬 올킬)
5위. 최정민/Zenio 5승 (vs Dignitas 5킬 올킬)
5위. 황승혁/HwangSin 5승
5위. 탁현승/Monster 5승 (vs EG 5킬 올킬)
5위. 최용화/YongHwa 5승 (vs dtG 5킬 올킬)
5위. 그렉 필즈/IdrA 5승
5위. 윤영서/TaeJa 5승 ( vs PRIME 5킬 올킬)
5위. 김민혁/Heart 5승
5위. 이인수/Lucky 5승
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
기권 | ||||||||||||||||||||||||||
부전승 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
스칼렛누나횽ㄷㄷ
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.