작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-10-08 23:38:29 KST | 조회 | 238 |
제목 |
Haypro 예선 전적
|
오픈 브라켓
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | LB Finals | |||||||||||||||||||||||||||||
lsurusCookin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tbwigbig | 2 | HasHe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tbbigwig | W | Tbwigbig | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tbwigbig | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AboveThee | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AboveThee | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | Machine | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | HasHe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | HasHe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LuckyFool | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KiFirE | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | LuckyFool | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | KiFirE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KiFirE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGSwarm | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGSwarm | W | Socke | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | Machine | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | Machine | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | HayprO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsolete | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | iNcontroL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | Obsolete | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Broxy454 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broxy454 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broxy454 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | HayprO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | iNcontroL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | iNcontroL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
monk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheshyr | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | Dragan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | Cheshyr | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
monk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
monk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
monk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifist | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pacifist | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
이렇게해서 지긴했어도 최종 32인엔 들어감
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.