작성자 | 세바-_- | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-08-06 01:24:32 KST | 조회 | 417 |
제목 |
2001년 임요환 저그전 성적
|
2001-12-27 | 2001 12월 Championship | 16강 6경기 | 임요환 | Terran | 박태민 | Zerg | Plains To Hill |
2001-12-02 | iTV 게임월드 | 고수를 이겨라 | 임요환 | Terran | 이현승 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-11-18 | 마산MBC 초청 올스타전 | 6경기 | 강도경 | Zerg | 임요환 | Terran | Lost Temple_KPGA |
2001-11-11 | WCG 2001 3차예선 | 8강 | 임요환 | Terran | 조형근 | Zerg | Lost Temple_WCG |
2001-11-11 | WCG 2001 3차예선 | 8강 | 임요환 | Terran | 조형근 | Zerg | Rivalry_WCG |
2001-11-11 | WCG 2001 3차예선 | 32강 | 임요환 | Terran | 민광현 | Zerg | Rivalry_WCG |
2001-11-11 | WCG 2001 3차예선 | 64강 | 임요환 | Terran | 이준규 | Zerg | Lost Temple_WCG |
2001-10-30 | GGTV StarWars 2001 Ep2 | 4강 1경기 | 임요환 | Terran | 박효민 | Zerg | Lost Temple_GGTV |
2001-10-28 | iTV 랭킹전 3rd | 27경기 | 임요환 | Terran | 장진남 | Zerg | Rivalry |
2001-10-28 | iTV 랭킹전 3rd | 25경기 | 임요환 | Terran | 창석준 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-10-21 | iTV 랭킹전 3rd | 23경기 | 임요환 | Terran | 변성철 | Zerg | Snowbound |
2001-10-19 | 2001 SKY배 | 16강 A조 1경기 | 임요환 | Terran | 조창우 | Zerg | Neo Vertigo |
2001-10-11 | 2001 10월 KPGA | 16강 1경기 | 장진수 | Zerg | 임요환 | Terran | Universal Tripod |
2001-10-09 | iTV 열전게임챔프 | 6대문파전 13주차 | 임요환 | Terran | 장진남 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-10-07 | 천안 사이버체전 초청전 | 4강 3경기 | 강도경 | Zerg | 임요환 | Terran | Rivalry |
2001-10-07 | 천안 사이버체전 초청전 | 4강 2경기 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Hall of Valhalla |
2001-10-07 | 천안 사이버체전 초청전 | 4강 1경기 | 강도경 | Zerg | 임요환 | Terran | Lost Temple |
2001-10-06 | 천안 사이버체전 초청전 | 8강 2경기 | 임요환 | Terran | 정영주 | Zerg | Hall of Valhalla |
2001-10-06 | 천안 사이버체전 초청전 | 8강 1경기 | 임요환 | Terran | 정영주 | Zerg | Lost Temple |
2001-10-01 | 2001 10월 KPGA | 28강 | 임요환 | Terran | 박태민 | Zerg | Lost Temple |
2001-09-21 | GGTV StarWars 2001 Ep2 | B조 1경기 | 임요환 | Terran | 홍진호 | Zerg | Neo Jungle Story |
2001-09-08 | 2001 코카콜라배 | 결승전 5경기 | 임요환 | Terran | 홍진호 | Zerg | Neo Hall Of Valhalla |
2001-09-08 | 2001 코카콜라배 | 결승전 4경기 | 임요환 | Terran | 홍진호 | Zerg | Ragnarok |
2001-09-08 | 2001 코카콜라배 | 결승전 3경기 | 홍진호 | Zerg | 임요환 | Terran | Neo Legacy Of Char |
2001-09-08 | 2001 코카콜라배 | 결승전 2경기 | 홍진호 | Zerg | 임요환 | Terran | Neo Jungle Story |
2001-09-08 | 2001 코카콜라배 | 결승전 1경기 | 임요환 | Terran | 홍진호 | Zerg | Neo Hall Of Valhalla |
2001-09-06 | iTV 올스타8인전 | 213회 3경기 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Rivalry |
2001-09-06 | iTV 올스타8인전 | 213회 2경기 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-09-06 | 2001 9월 KPGA | 16강 4경기 | 임요환 | Terran | 장일석 | Zerg | Universal Tripod |
2001-08-24 | iTV 올스타8인전 | 208회 1경기 | 임요환 | Terran | 주진철 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-08-24 | 2001 코카콜라배 | 4강 B조 2경기 | 임요환 | Terran | 이근택 | Zerg | Neo Hall Of Valhalla |
2001-08-24 | 2001 코카콜라배 | 4강 B조 1경기 | 임요환 | Terran | 이근택 | Zerg | Ragnarok |
2001-08-10 | 2001 코카콜라배 | 8강 B조 3경기 | 임요환 | Terran | 홍진호 | Zerg | Neo Hall Of Valhalla |
2001-08-08 | 라이벌전 | 10주차 4경기 | 최인규 | Zerg | 임요환 | Terran | Vertigo |
2001-08-08 | 라이벌전 | 10주차 2경기 | 최인규 | Zerg | 임요환 | Terran | Neo Blaze |
2001-07-27 | iTV 4대천왕전 | 196회 2경기 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-07-25 | 2001 코카콜라배 | 16강 A조 재경기 3경기 | 성준모 | Zerg | 임요환 | Terran | Neo Jungle Story |
2001-07-25 | 2001 코카콜라배 | 16강 A조 재경기 1경기 | 임요환 | Terran | 김신덕 | Zerg | Ragnarok |
2001-07-17 | iTV 열전게임챔프 | 6대문파전 1주차 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-07-16 | GGTV StarWars 2001 Ep1 | A조 3경기 | 임요환 | Terran | 박효민 | Zerg | Lost Temple_GGTV |
2001-07-13 | 2001 코카콜라배 | 16강 A조 5경기 | 김신덕 | Zerg | 임요환 | Terran | Neo Legacy Of Char |
2001-07-06 | 2001 코카콜라배 | 16강 A조 4경기 | 임요환 | Terran | 성준모 | Zerg | Ragnarok |
2001-07-05 | iTV 한게임 서바이벌 | 186회 1경기 | 임요환 | Terran | 홍진호 | Zerg | Rivalry |
2001-07-03 | GGTV StarWars 2001 Ep1 | A조 1경기 | 임요환 | Terran | 장진남 | Zerg | Neo Space Debris |
2001-07-01 | WCG 특별전 | 3경기 | 임요환 | Terran | 프레드릭 | Zerg | Rivalry |
2001-07-01 | WCG 특별전 | 2경기 | 임요환 | Terran | 프레드릭 | Zerg | Neo Legacy Of Char |
2001-07-01 | WCG 특별전 | 1경기 | 임요환 | Terran | 프레드릭 | Zerg | Ice Lost Temple |
2001-06-15 | GGTV 사대천왕전 | 정파 결승전 | 강도경 | Zerg | 임요환 | Terran | Lost Temple_GGTV |
2001-06-15 | 2001 코카콜라배 | 16강 A조 1경기 | 임요환 | Terran | 박태민 | Zerg | Ragnarok |
2001-06-07 | iTV 한게임 서바이벌 | 174회 19주차 | 임요환 | Terran | 변성철 | Zerg | Showdown |
2001-06-01 | iTV 한게임 서바이벌 | 18주차 | 임요환 | Terran | 김민석 | Zerg | Fire Ground |
2001-05-25 | GGTV 사대천왕전 | 정파 5화 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Ashrigo |
2001-05-23 | iTV 프로대길드 | 170회 1경기 | 임요환 | Terran | 김시훈 | Zerg | Ashrigo |
2001-05-20 | 충북 E-비즈니스 초청전 | 강도경 | Zerg | 임요환 | Terran | Lost Temple | |
2001-05-18 | iTV 한게임 서바이벌 | 16주차 | 임요환 | Terran | 김갑용 | Zerg | Lost Temple_iTV |
2001-05-18 | iTV 한게임 서바이벌 | 16주차 | 홍진호 | Zerg | 임요환 | Terran | Snowbound |
2001-05-14 | CGGL 경부선시리즈 | 4경기 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Lost Temple |
2001-05-05 | 2001 한빛소프트배 | 결승전 3경기 | 임요환 | Terran | 장진남 | Zerg | Hall Of Valhalla |
2001-05-05 | 2001 한빛소프트배 | 결승전 2경기 | 임요환 | Terran | 장진남 | Zerg | Neo Jungle Story |
2001-05-05 | 2001 한빛소프트배 | 결승전 1경기 | 임요환 | Terran | 장진남 | Zerg | Neo Blaze |
2001-05-02 | 게임큐 제3회 스타리그 | 패자 결승전 1경기 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | New Remote Outpost |
2001-04-19 | 게임큐 제2회 월드챔피언쉽 | 본선진출전 3경기 | 임요환 | Terran | 김갑용 | Zerg | New No Way Out |
2001-04-19 | 게임큐 제2회 월드챔피언쉽 | 본선진출전 2경기 | 임요환 | Terran | 김갑용 | Zerg | Lost Temple_Q |
2001-04-16 | GGTV 미션브리핑 | 1회 2경기 | 임상우 | Zerg | 임요환 | Terran | Rivalry |
2001-04-16 | GGTV 미션브리핑 | 1회 1경기 | 임상우 | Zerg | 임요환 | Terran | Lost Temple |
2001-04-13 | 2001 한빛소프트배 | 8강 A조 6경기 | 임요환 | Terran | 국기봉 | Zerg | Legacy Of Char |
2001-04-06 | 2001 한빛소프트배 | 8강 A조 3경기 | 임요환 | Terran | 장진남 | Zerg | Legacy Of Char |
2001-03-24 | 메가패스배 CGGL | 8강 4회 | 임요환 | Terran | 조용호 | Zerg | Lost Temple_CGGL |
2001-03-23 | ZZGame 초청전 | 4강 | 임요환 | Terran | 국기봉 | Zerg | Lost Temple_ZZ |
2001-03-23 | ZZGame 초청전 | 8강 | 임요환 | Terran | 김동우 | Zerg | Lost Temple_ZZ |
2001-03-16 | ZZGame 초청전 | 16강 | 임요환 | Terran | 강도경 | Zerg | Lost Temple_ZZ |
2001-03-16 | 2001 한빛소프트배 | 16강 B조 5경기 | 임요환 | Terran | 정대희 | Zerg | Neo Blaze |
2001-02-16 | 2001 한빛소프트배 | 16강 B조 1경기 | 임요환 | Terran | 정완수 | Zerg | Neo Jungle Story |
2001-02-08 | 게임큐 종족별 팀리그전 | T VS Z 9경기 | 임요환 | Terran | 신우진 | Zerg | New Remote Outpost |
2001-02-02 | iTV 한게임 서바이벌 | 1주차 | 임요환 | Terran | 창석준 | Zerg | Winter Conquest |
2001-02-02 | 2001 한빛소프트배 | 2조 결승전 2경기 | 임요환 | Terran | 김동우 | Zerg | Neo Jungle Story |
2001-02-02 | 2001 한빛소프트배 | 2조 결승전 1경기 | 임요환 | Terran | 김동우 | Zerg | Neo Jungle Story |
2001-02-02 | 2001 한빛소프트배 | 2조 4강전 1경기 | 임요환 | Terran | 이순태 | Zerg | Neo Jungle Story |
2001-01-21 | iTV 랭킹전 2nd | 18경기 | 임요환 | Terran | 장경호 | Zerg | Snowbound |
2001-01-14 | iTV 랭킹전 2nd | 16경기 | 임요환 | Terran | 최인규 | Zerg | Winter Conquest |
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.