작성자 | White.Angel | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-05-20 20:25:32 KST | 조회 | 228 |
제목 |
철구랑 다른 플래랑 비교(승수 비슷)
|
철구
![]() | 금속도시 | 1v1 | 패(-1) | 2011/5/20 |
![]() | 무너진 사원 | 1v1 | 패(-1) | 2011/5/20 |
![]() | 티폰 봉우리 | 1v1 | 승(+44) | 2011/5/20 |
![]() | 탈다림 제단 - 래더 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 승(+44) | 2011/5/20 |
![]() | 폐광석 처리장 | 1v1 | 승(+44) | 2011/5/20 |
![]() | 티폰 봉우리 | 1v1 | 패(-1) | 2011/5/20 |
![]() | 고철 처리장 | 1v1 | 패(-1) | 2011/5/20 |
![]() | 탈다림 제단 - 래더 | 1v1 | 패(-1) | 2011/5/20 |
![]() | 무너진 사원 | 1v1 | 승(+48) | 2011/5/20 |
![]() | 티폰 봉우리 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 샤쿠라스 고원 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 샤쿠라스 고원 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 델타 사분면 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 젤나가 동굴 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 젤나가 동굴 | 1v1 | 패(-1) | 2011/5/20 |
![]() | 티폰 봉우리 | 1v1 | 승(+44) | 2011/5/20 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 탈다림 제단 - 래더 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
![]() | 백워터 협곡 | 1v1 | 승(+44) | 2011/5/20 |
![]() | 무너진 사원 | 1v1 | 패(-1) | 2011/5/20 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 승(+44) | 2011/5/20 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 승(+42) | 2011/5/20 |
![]() | 티폰 봉우리 | 1v1 | 승(+46) | 2011/5/20 |
일반 유저
샤쿠라스 고원 | 1v1 | 승(+20) | 2011/5/14 | |
![]() | 젤나가 동굴 | 1v1 | 패(-13) | 2011/5/14 |
![]() | 고철 처리장 | 1v1 | 승(+18) | 2011/5/14 |
![]() | 폐광석 처리장 | 1v1 | 패(-14) | 2011/5/14 |
![]() | 백워터 협곡 | 1v1 | 패(-12) | 2011/5/14 |
![]() | 젤나가 동굴 | 1v1 | 승(+20) | 2011/5/14 |
![]() | 샤쿠라스 고원 | 1v1 | 패(-14) | 2011/5/14 |
![]() | 고철 처리장 | 1v1 | 승(+20) | 2011/5/14 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 패(-14) | 2011/5/14 |
![]() | 백워터 협곡 | 1v1 | 승(+22) | 2011/5/1 |
![]() | 젤나가 동굴 | 1v1 | 패(-11) | 2011/5/1 |
![]() | 백워터 협곡 | 1v1 | 패(-12) | 2011/5/1 |
![]() | 젤나가 동굴 | 1v1 | 승(+26) | 2011/5/1 |
![]() | 샤쿠라스 고원 | 1v1 | 패(-11) | 2011/5/1 |
![]() | 젤나가 동굴 | 1v1 | 패(-8) | 2011/5/1 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 패(-11) | 2011/5/1 |
![]() | 탈다림 제단 - 래더 | 1v1 | 패(-11) | 2011/5/1 |
![]() | 무너진 사원 | 1v1 | 승(+28) | 2011/5/1 |
![]() | 무너진 사원 | 1v1 | 패(-10) | 2011/5/1 |
![]() | 백워터 협곡 | 1v1 | 승(+28) | 2011/5/1 |
![]() | 백워터 협곡 | 1v1 | 패(-9) | 2011/5/1 |
![]() | 금속도시 | 1v1 | 승(+28) | 2011/5/1 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.